Máy nén lạnh Kulthorn Thái Lan
Hình ảnh sản phẩm | MODEL | Công suất điện | POWER CONSUM TION Công suất tiêu thụ điện | Cooling capacity Công suất lạnh | ||
HP | W | W | Btu/Hr | |||
Dùng cho tủ lạnh, tủ mát, tủ đông … | 220~240VAC/50Hz, R134a – LBP | |||||
C-BZN120L5Z | 1/7 | 0,14 | 120 | 145 | 494,5 | |
C-BZN140L5Z | 1/6 | 0,17 | 124,9 | 159,7 | 544,6 | |
C-BZN175L5 | 1/5 | 0,20 | 159 | 197 | 671,8 | |
C-BZN200L5Y | 1/4 | 0,25 | 183,7 | 227,6 | 776 | |
C-BZN250L5Z | 1/3 | 0,33 | 217 | 275 | 937 | |
Dùng cho tủ mát, tủ đông, kho lạnh … ( SR: hàn ) | 220~240VAC/50Hz, R404a – LBP | |||||
AE2416ZK-SR | 3/7 | 0,43 | 303 | 410 | 1399 | |
AE2425ZK-SR | 5/8 | 0,63 | 488 | 613 | 2092 | |
AE2428ZK-SR | 5/7 | 0,71 | 560 | 700 | 2388 | |
WJ2435ZK-P | 7/8 | 0,88 | 637 | 850 | 2900 | |
WJ2455ZK-P | 1,41 | 1050 | 1378 | 4702 | ||
AW2464ZK | 1,62 | 1280 | 1580 | 5391 | ||
AW2495ZK-P | 2,38 | 1613 | 2322 | 7923 | ||
380~420VAC/50Hz, R404a – LBP | ||||||
AW2495Z-9 | 2,38 | 1613 | 2322 | 7923 | ||
Dùng cho tủ mát, tủ đông, kho lạnh … | 220~240VAC/50Hz, R22 – HBP | |||||
WJ 5510EK | 1 | 1094 | 2690 | 9178 | ||
WJ 5516EK | 1,34 | 1550 | 3927 | 13399 | ||
AW 5522EK | 1,93 | 1895 | 5667 | 19336 | ||
AW 5528EK | 2,43 | 2415 | 7108 | 24252 | ||
AW 5532EK | 2,69 | 2678 | 7870 | 26852 | ||
AW 5538E | 3,15 | 3100 | 9232 | 31500 | ||
AW 5542E | 3,59 | 3550 | 10522 | 35901 | ||
WJ 9513E | 1,03 | 1605 | 3030 | 10338 | ||
1,80 | 2198 | 5276 | 18002 | |||
AW4515EK-SA | 1,39 | 1390 | 4085 | 13938 | ||
AW4522EK-SA | 1,93 | 1895 | 5667 | 19336 | ||
AW4528EK-SA | 2,43 | 2415 | 7108 | 24252 | ||
AW4532EK-SA | 2,69 | 2678 | 7870 | 26852 | ||
( SA: Ren | 0°C) | ||||||
Dùng cho tủ mát, tủ đông, kho lạnh … | 380~420VAC/50Hz, R22 – HBP | |||||
AW5530E-9 | 2,50 | 2400 | 7327 | 25000 | ||
AW5535E-9 | 2,85 | 3234 | 8353 | 28500 | ||
AW5538E-9 | 3,06 | 3100 | 8970 | 30606 | ||
AW5542E-9 | 3,55 | 3625 | 10390 | 35450 | ||
Dùng cho điều hòa không khí | 220~240VAC/50Hz, R22 , HBP | |||||
QK164PBA | ~1,0 | 877 | 2726 | 9300 | ||
QK196PMA | ~1,1 | 1059 | 3223 | 11000 | ||
QKS208PAD | ~1,2 | 1136 | 3663 | 12500 | ||
QKS222PAA | ~1.4 | 1260 | 3942 | 13450 | ||
QJ295PBA | ~1.9 | 1535 | 5055 | 17250 | ||
QVS325PAA | ~2.0 | 1757 | 5510 | 18800 | ||
QP407PD24A | ~2,5 | 2227 | 7048 | 24045 | ||
QP442PED | ~3,0 | 2454 | 7620 | 26000 | ||
Dùng cho điều hòa không khí | 380~420VAC/50-60Hz, R22 – HBP | |||||
C-SB373H8F (F, A k van) | ~5,0 | 4700 | 15000 | 51180 | ||
C-SB373H8G (có van) | ~5,0 | 4540 | 14500 | 49474 | ||
C-SC753H8H | ~10 | 9050 | 30600 | 104407 | ||
C-SC863H8H | ~12 | 10800 | 35100 | 119761 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.