Máy nén lạnh Bitzer 10 HP 4VES-10Y-40P
ANKACO là đại lý phân phối chính hãng của máy nén lạnh Bitzer, Embraco, Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba, GMCC, LG tại thị trường Việt Nam.
Máy nén lạnh Bitzer, Embraco, Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba, GMCC, LG có hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, công nghệ lắp ráp chuyên nghiệp. Được nhập khẩu chính hãng, máy nén sản xuất tại Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Brazil, Đức Slovakia có đầy đủ giấy tờ CO CQ.
Bitzer, Embraco, Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba, GMCC, LG là một trong những thương hiệu được ưa chuộng trong lĩnh vực điều hòa không khí, tủ đông, tủ mát, kho lạnh, kho đông.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | 4VES-10Y-40P |
Hãng sản xuất | BITZER – ĐỨC |
Công suất | 10 HP |
Công suất lạnh | 23.50 kW tại Te = – 5°C |
Thể tích quét | 34.73 m3/h |
Gas lạnh | R404A |
Nguồn điện | 380V/3Pha/50Hz |
Nhiệt độ bay hơi | – 20°C đến 7.5°C |
Trọng lượng | 70.5 Kg |
Xuất xứ | Đức |
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:
* Máy nén Bizter chạy âm – Nhiệt độ bay hơi thấp (ứng dụng lắp đặt kho lạnh trữ đông) :
Model | Công suất | Công suất lạnh (Te = – 5°C / Tc = + 40°C) | Công suất lạnh (Te = – 25°C / Tc = + 40°C) | Thể tích quét | Trọng lượng | Giá bán |
2FES-2Y-40S | 2.0 HP | 5.96 kW | 2.45 kW | 9.54 m3/h | 49 kg | |
2EES-2Y-40S | 2.0 HP | 7.67 kW | 3.18 kW | 11,36 m3/h | 74 kg | |
4DES-5Y-40S | 4.0 HP | 17.98 kW | 7.55 kW | 26,84 m3/h | 94 kg | |
4CES-6Y-40S | 6.0 HP | 22.40 kW | 9.31 kW | 32,48 m3/h | 99 kg | |
4TES-9Y-40S | 9.0 HP | 28.50 kW | 11.50 kW | 41,33 m3/h | 143 kg | |
4PES-12Y-40P | 12 HP | 32.70 kW | 12.80 kW | 48,50 m3/h | 145 kg | |
4NES-14Y-40P | 14 HP | 38.80 kW | 15.64 kW | 56,25 m3/h | 146 kg | |
4JE-15Y-40P | 15 HP | 44.30 kW | 18.60 kW | 63,5 m³/h | 192 kg | |
4HE-18Y-40P | 18 HP | 51.70 kW | 22.00 kW | 73,7 m³/h | 191 kg | |
4GE-23Y-40P | 23 HP | 59.80 kW | 25.90 kW | 84,5 m³/h | 196 kg | |
4FE-28Y-40P | 28 HP | 70.50 kW | 30.90 kW | 101,8 m³/h | 207 kg | |
6HE-28Y-40P | 28 HP | 75.90 kW | 32.40 kW | 110,5 m³/h | 233 kg | |
6GE-34Y-40P | 34 HP | 87.90 kW | 38.90 kW | 126,8 m³/h | 230 kg | |
6FE-44Y-40P | 44 HP | 105.70 kW | 46.30 kW | 151,6 m³/h | 244 kg | |
6FE-50Y-40P | 50 HP | 103.80 kW | 44.60 kW | 151,6 m³/h | 246 kg |
* Máy nén Bitzer chạy dương – Nhiệt độ bay hơi trung bình (ứng dụng lắp đặt kho lạnh mát bảo quản) :
Model | Công suất | Công suất lạnh (Te = – 5°C / Tc = + 40°C) | Công suất lạnh (Te = – 25°C / Tc = + 40°C) | Thể tích quét | Trọng lượng | Giá bán |
2HES-2Y-40S | 2 HP | 4.19 kW | 1.70 kW | 6,51 m³/h | 49 kg | |
2FES-3Y-40S | 3 HP | 5.93 kW | 2.44 kW | 9.54 m3/h | 77 kg | |
2DES-3Y-40S | 3 HP | 8.89 kW | 3.73 kW | 13,42 m3/h | 77 kg | |
2CES-4Y-40S | 4 HP | 11.28 kW | 4.83 kW | 16,24 m3/h | 76 kg | |
4FES-5Y-40S | 5 HP | 12.26 kW | 5.14 kW | 18,05 m3/h | 95 kg | |
4EES-6Y-40S | 6 HP | 15.39 kW | 6.38 kW | 22.72 m3/h | 95 kg | |
4DES-7Y-40S | 7 HP | 17.98 kW | 7.55 kW | 26,84 m3/h | 100 kg | |
4CES-9Y-40P | 9 HP | 22.40 kW | 9.31 kW | 32,48 m3/h | 99 kg | |
4VES-10Y-40P | 10 HP | 23.50 kW | 9.30 kW | 34,73 m3/h | 146 kg | |
4TES-12Y-40P | 12 HP | 28.50 kW | 11.46 kW | 41,33 m3/h | 147 kg | |
4PES-15Y-40P | 15 HP | 32.50 kW | 12.68 kW | 48,50 m3/h | 153 kg | |
4NES-20Y-40P | 20 HP | 38.80 kW | 15.66 kW | 56,25 m3/h | 157 kg | |
4JE-22Y-40P | 22 HP | 43.40 kW | 17.78 kW | 63,5 m³/h | 192 kg | |
4HE-25Y-40P | 25 HP | 51.00 kW | 21.40 kW | 73,7 m³/h | 207 kg | |
4GE-30Y-40P | 30 HP | 58.60 kW | 24.80 kW | 84,5 m³/h | 209 kg | |
4FE-35Y-40P | 35 HP | 70.00 kW | 30.40 kW | 101,8 m³/h | 207 kg | |
6GE-40Y-40P | 40 HP | 85.20 kW | 36.40 kW | 126,8 m³/h | 240 kg |
* Máy nén Bitzer bán kín 2 cấp (ứng dụng lắp đặt kho lạnh chạy cấp đông, kho lạnh bảo quản) :
Model | Công suất | Công suất lạnh (Te = – 35°C / Tc = + 40°C) | Thể tích quét | Trọng lượng |
S4T-5.2Y | 5.0 HP | 6.09 kW | 19.70 / 12.60 m³/h | 136 kg |
S4N-8.2Y | 8.0 HP | 8.65 kW | 28.00 / 17.90 m³/h | 141 kg |
S4G-12.2Y | 12 HP | 13.68 kW | 42.30 / 27.00 m³/h | 180 kg |
S6J-16.2Y | 16 HP | 19.33 kW | 63.50 / 31.80 m³/h | 209 kg |
S6H-20.2Y | 20 HP | 22.3 kW | 73.60 / 36.90 m³/h | 220 kg |
S6G-25.2Y | 25 HP | 25.5 kW | 84.50 / 42.30 m³/h | 233 kg |
S6F-30.2Y | 30 HP | 30.3 kW | 101.10 / 50.50 m³/h | 234 kg |
S66J-32.2Y | 32 HP | 38.7 kW | 127.00 / 63.60 m³/h | 411 kg |
S66H-40.2Y | 40 HP | 44.7 kW | 147.20 / 73.80 m³/h | 433 kg |
S66G-50.2Y | 50 HP | 51.0 kW | 169.00 / 84.60 m³/h | 459 kg |
S66F-60.2Y | 60 HP | 60.6 kW | 202.20 / 101.00 m³/h | 461 kg |
* Máy nén Bitzer trục vít (ứng dụng lắp đặt kho lạnh chạy cấp đông, kho lạnh bảo quản) :
Model | Công suất | Công suất lạnh (Te = – 35°C / Tc = + 40°C) | Thể tích quét | Trọng lượng |
HSN5343-20 | 20 HP | 13.92 | 84 m³/h | 166 kg |
HSN5353-25 | 25 HP | 16.78 | 100 m³/h | 169 kg |
HSN5363-30 | 30 HP | 20.10 | 118 m³/h | 174 kg |
HSN6451-40 | 40 HP | 24.80 | 140 m³/h | 234 kg |
HSN6461-50 | 50 HP | 29.30 | 165 m³/h | 238 kg |
HSN7451-60 | 60 HP | 35.50 | 192 m³/h | 297 kg |
HSN7451-70 | 70 HP | 41.40 | 220 m³/h | 310 kg |
HSN7471-75 | 75 HP | 44.60 | 250 m³/h | 326 kg |
HSN8561-110 | 110 HP | 59.70 | 359 m³/h | 565 kg |
HSN8561-125 | 125 HP | 74.90 | 410 m³/h | 610 kg |
HSN8591-160 | 160 HP | 94.60 | 535 m³/h | 680 kg |
Model | Công suất | Công suất lạnh (Te = – 5°C / Tc = + 40°C) | Thể tích quét | Trọng lượng |
HSK5343-30 | 30 HP | 55.70 | ||
HSK5353-35 | 35 HP | 66.80 | ||
HSK5363-40 | 40 HP | 79.70 | ||
HSK6451-50 | 50 HP | 97.40 | ||
HSK6461-60 | 60 HP | 117.00 | ||
HSK7451-70 | 70 HP | 142.10 | ||
HSK7461-80 | 80 HP | 162.00 | ||
HSK7471-90 | 90 HP | 177.40 | ||
HSK8551-110 | 110 HP | 221.00 | ||
HSK8561-125 | 125 HP | 252.00 | ||
HSK8571-140 | 140 HP | 288.00 | ||
HSK8581-160 | 160 HP | 330.00 | ||
HSK8591-180 | 180 HP | 375.00 | ||
HSK95103-320 | 320 HP | 733.00 |
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.