Máy nén lạnh Panasonic 3HP 5VS295EZA21
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model: 5VS295EZA21
Công suất: 3 HP
Điện áp: 1 Pha -220V/50HZ
Gas: R410
Series | Model | Displacement (cc) | Cooling Capacity | Input Power | COP | Test condition | Run capacitor | |
W | BTU/H | W | W/W | μF/V | ||||
R410A | 220V-240V 50Hz | ||||||||
R | 5RS066EA | 6.7 | 1550 | 5289 | 560 | 2.77 | N-TEC | 15/370 |
5RS080EA | 8.0 | 1840 | 6278 | 665 | 2.77 | N-TEC | 20/370 | |
5RS080EB | 8.0 | 1880 | 6415 | 650 | 2.89 | N-TEC | 20/370 | |
5RS086EA | 8.6 | 2020 | 6892 | 700 | 2.89 | N-TEC | 20/370 | |
5RS092EA | 9.2 | 2130 | 7268 | 770 | 2.77 | N-TEC | 20/370 | |
5RS092EB | 9.2 | 2200 | 7506 | 760 | 2.89 | N-TEC | 20/370 | |
5RS102EB | 10.2 | 2420 | 8257 | 850 | 2.85 | N-TEC | 20/370 | |
5RS124EA | 12.4 | 2945 | 10048 | 1055 | 2.79 | N-TEC | 20/370 | |
5RS132EB | 13.2 | 3130 | 10680 | 1140 | 2.75 | N-TEC | 20/370 | |
P | 5PS102EB | 10.2 | 2370 | 8086 | 825 | 2.87 | N-TEC | 35/370 |
5PS102EC | 10.2 | 2370 | 8086 | 810 | 2.93 | N-TEC | 35/370 | |
5PS108EA | 10.8 | 2515 | 8581 | 880 | 2.86 | N-TEC | 30/370 | |
5PS122EA | 12.2 | 2930 | 9997 | 995 | 2.94 | N-TEC | 30/370 | |
5PS126EA | 12.7 | 3043 | 10383 | 1035 | 2.94 | N-TEC | 35/370 | |
5PS136EA | 13.6 | 3280 | 11191 | 1095 | 3.00 | N-TEC | 35/370 | |
5PS146EA | 14.7 | 3505 | 11959 | 1225 | 2.86 | N-TEC | 30/370 | |
5PS146EB | 14.7 | 3525 | 12027 | 1210 | 2.91 | N-TEC | 30/370 | |
K | 5KS170EA | 17.0 | 4090 | 13955 | 1400 | 2.92 | N-TEC | 40/370 |
5KS205EA | 20.7 | 4875 | 16634 | 1685 | 2.89 | N-TEC | 50/370 | |
5KS225EA | 22.5 | 5400 | 18425 | 1920 | 2.81 | N-TEC | 50/400 | |
V | 5VS245EA | 24.9 | 6090 | 20779 | 2075 | 2.93 | N-TEC | 60/400 |
5VS270EZ | 27.4 | 6705 | 22877 | 2270 | 2.95 | N-TEC | 60/370 | |
5VS280EZ | 28.0 | 6820 | 23270 | 2260 | 03.02 | N-TEC | 60/370 | |
5VS295EZ | 29.5 | 7220 | 24635 | 2445 | 2.95 | N-TEC | 60/370 | |
R22 220V-240V 50Hz | ||||||||
P | 2P14S225CZ | 13.2 | 2220 | 7575 | 705 | 3.15 | N-TEC | 30/370 |
2P14T225AZ | 13.6 | 2255 | 7694 | 735 | 03.07 | N-TEC | 30/370 | |
2P14R225AZ | 14.1 | 2310 | 7882 | 760 | 03.04 | N-TEC | 30/370 | |
2P15S225CZ | 14.7 | 2430 | 8291 | 770 | 3.16 | N-TEC | 30/370 | |
2P15S225DZ | 14.7 | 2415 | 8240 | 785 | 03.08 | N-TEC | 30/370 | |
2PS156D3EA | 15.6 | 2630 | 8974 | 885 | 2.97 | N-TEC | 30/370 | |
2P16S225CZ | 15.6 | 2610 | 8905 | 825 | 3.16 | N-TEC | 30/370 | |
2P16T225AZ | 16.0 | 2660 | 9076 | 880 | 03.02 | N-TEC | 30/370 | |
2P16T225BZ | 16.0 | 2685 | 9161 | 845 | 3.18 | N-TEC | 30/370 | |
2P17S225BU | 16.4 | 2780 | 9485 | 880 | 3.16 | N-TEC | 30/370 | |
2P18S225BU | 17.4 | 2940 | 10031 | 955 | 03.08 | N-TEC | 30/370 | |
2P20T225BZ | 19.9 | 3370 | 11498 | 1065 | 3.16 | N-TEC | 30/370 | |
2P21T225AZ | 21.1 | 3520 | 12010 | 1115 | 3.16 | N-TEC | 30/370 | |
K | 2K25S225BU | 25.2 | 4245 | 14484 | 1380 | 03.08 | N-TEC | 40/370 |
2K28C225DU | 28.2 | 4660 | 15900 | 1550 | 03.01 | N-TEC | 45/370 | |
2K31S225AU | 30.7 | 5180 | 17674 | 1680 | 03.08 | N-TEC | 50/400 | |
2K32S225AU | 31.4 | 5310 | 18118 | 1725 | 03.08 | N-TEC | 50/400 | |
2KS306D5AB | 30.7 | 5170 | 17640 | 1680 | 03.08 | N-TEC | 50/400 | |
2KS324D5DA | 32.5 | 5485 | 18715 | 1765 | 3.11 | N-TEC | 50/370 | |
V | 2V32S225AU | 31.6 | 5375 | 18340 | 1700 | 3.16 | N-TEC | 60/370 |
2V32S225BU | 31.6 | 5410 | 18459 | 1695 | 3.19 | N-TEC | 60/370 | |
2V34S225AU | 33.6 | 5820 | 19858 | 1880 | 3.10 | N-TEC | 50/370 | |
2V34S225BU | 33.6 | 5810 | 19824 | 1815 | 3.20 | N-TEC | 60/400 | |
2V36S225BU | 35.6 | 6140 | 20950 | 1980 | 3.10 | N-TEC | 50/400 | |
2V38S225AU | 37.7 | 6615 | 22570 | 2070 | 3.20 | N-TEC | 60/370 | |
2V40S225AU | 39.3 | 6895 | 23526 | 2150 | 3.21 | N-TEC | 60/400 | |
2V42S225AU | 41.6 | 7200 | 24566 | 2340 | 03.08 | N-TEC | 50/370 | |
V2P | 2V42W225AZ | 41.0 | 7120 | 24293 | 2305 | 3.28 | N-TEC | 55/400 |
2V43W225CZ | 42.1 | 7355 | 25095 | 2260 | 3.25 | N-TEC | 55/400 | |
2V43W225BZ | 42.1 | 7435 | 25368 | 2270 | 3.28 | N-TEC | 55/400 | |
2V43W225DZ | 42.3 | 7465 | 25471 | 2250 | 3.32 | N-TEC | 55/400 | |
2V44W225CZ | 43.6 | 7610 | 25965 | 2415 | 3.15 | N-TEC | 60/370 | |
2V47W225AU | 47.2 | 8355 | 28507 | 2680 | 3.12 | N-TEC | 60/400 | |
2V49W225AU | 48.8 | 8675 | 29599 | 2795 | 3.10 | N-TEC | 60/400 | |
230V 50Hz | ||||||||
P | 2PS198L2AA | 19.9 | 3320 | 11328 | 1045 | 3.18 | N-TEC | 35/370 |
K | 2KS306L5AA | 30.7 | 5190 | 17708 | 1660 | 3.13 | N-TEC | 50/400 |
V | 2VS280L5AA | 28.0 | 4865 | 16599 | 1500 | 3.24 | N-TEC | 50/400 |
2VS294L5AA | 29.4 | 5095 | 17384 | 1565 | 3.26 | N-TEC | 50/400 | |
3PH 380V 50Hz | ||||||||
P | 2P11R385AUA | 10.3 | 1695 | 5784 | 570 | 2.97 | N-TEC | – |
2P14R385AUA | 14.1 | 2340 | 7984 | 775 | 03.02 | N-TEC | – | |
2P17S385AUA | 16.4 | 2800 | 9554 | 905 | 03.09 | N-TEC | – | |
2P20S385AUA | 19.9 | 3385 | 11550 | 1090 | 3.11 | N-TEC | – | |
K | 2K22S385AUA | 22.5 | 3845 | 13119 | 1275 | 03.02 | N-TEC | – |
2K23S385AUA | 23.5 | 4005 | 13665 | 1305 | 03.07 | N-TEC | – | |
2K28C385AUA | 28.2 | 4665 | 15917 | 1585 | 2.94 | N-TEC | – | |
V | 2V43W385AZA | 42.1 | 7335 | 25028 | 2215 | 3.31 | N-TEC | – |
2V47W385AUA | 47.2 | 8235 | 28099 | 2555 | 3.22 | N-TEC | – | |
2V49W385AUB | 48.8 | 8495 | 28986 | 2635 | 3.22 | N-TEC | – | |
* 2P=2 Pistons |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.