Vỏ phin 1 đá – Vỏ phin 2 đá
Replaceable Core Drier Filters![]() | ||||||||||
| Features • It’s easy to replace the filter & the drier core. • Safety operating pressure: T-for pipet use: 3.4Mpa. • Very little pressure loss when full flow. • Corrosion resistance of surface. • Various sizes of joints. • Simplified internal parts make the installation convenient. | ||||||||||
| Part No. | Connection ODF (inch) | R134a | R22 | R404 | A (inch) | A (inch) | C (inch) | D (inch) | Quantity of Cores | |
| Phin lọc phi 16 | RSPA-485T | 5/8 | 28.2 | 35.2 | 28.2 | 236 | 114 | 150 | 155 | 1 |
| Phin lọc phi 22 | RSPA-487T | 7/8 | 35.2 | 45.8 | 35.2 | 238 | 114 | 150 | 157 | 1 |
| Phin lọc phi 28 | RSPA-489T | 1-1/8 | 35.2 | 52.8 | 35.2 | 240 | 114 | 150 | 159 | 1 |
| Phin lọc phi 35 | RSPA-4811T | 1-3/8 | 45.8 | 70.4 | 45.8 | 243 | 114 | 150 | 162 | 1 |
| Phin lọc phi 22 | RSPA-967T | 7/8 | 70.4 | 88.0 | 52.8 | 383 | 114 | 150 | 301 | 2 |
| Phin lọc phi 28 | RSPA-969T | 1-1/8 | 88.0 | 105.6 | 70.4 | 385 | 114 | 150 | 303 | 2 |
| Phin lọc phi 35 | RSPA-9611T | 1-3/8 | 105.6 | 123.2 | 88.0 | 388 | 114 | 150 | 306 | 2 |
| Phin lọc phi 42 | RSPA-9613T | 1-5/8 | 123.2 | 140.8 | 105.6 | 390 | 114 | 150 | 308 | 2 |
| Phin lọc phi 28 | RSPA-1449T | 1-1/8 | 105.6 | 140.8 | 105.6 | 521 | 114 | 150 | 438 | 3 |
| Phin lọc phi 35 | RSPA-14411T | 1-3/8 | 140.8 | 176.0 | 123.2 | 524 | 114 | 150 | 441 | 3 |
| Phin lọc phi 42 | RSPA-14413T | 1-5/8 | 158.4 | 193.6 | 140.8 | 526 | 114 | 150 | 443 | 3 |
| Phin lọc phi 54 | RSPA-144171 | 2-1/8 | 176.0 | 211.2 | 158.4 | 532 | 114 | 150 | 449 | 3 |
| Phin lọc phi 35 | RSPA-19211T | 1-3/8 | 176.0 | 246.4 | 158.4 | 675 | 114 | 150 | 595 | 4 |
| Phin lọc phi 42 | RSPA-19213T | 1-5/8 | 211.2 | 281.6 | 193.6 | 677 | 114 | 150 | 597 | 4 |
| Phin lọc phi 54 | RSPA-19217T | 2-1/8 | 228.8 | 299.2 | 211.2 | 683 | 114 | 150 | 603 | 4 |
| Phin lọc phi 42 | RSPA-30013T | 1-5/8 | 264.0 | 352.0 | 228.8 | 627 | 152 | 200 | 500 | 3 |
| Phin lọc phi 54 | RSPA-300171 | 2-1/8 | 264.0 | 352.0 | 228.8 | 632 | 152 | 200 | 505 | 3 |
| Phin lọc phi 67 | RSPA-30021T | 2-5/8 | 281.0 | 372.0 | 245.8 | 638 | 152 | 200 | 511 | 3 |
| Phin lọc phi 54 | RSPA-40017T | 2-1/8 | 352.0 | 457.6 | 316.8 | 810 | 152 | 200 | 683 | 4 |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.