Máy nén lạnh Danfoss 7HP MTZ80HP4AVE
Cty Nhiệt Lạnh An Khang (Ankaco) là đơn vị phân phối chính hãng máy nén lạnh Danfoss cho hệ thống kho lạnh, máy lạnh công nghiệp
máy nén lạnh Danfoss được sản xuất tại Pháp, nhập khẩu chính hãng có giấy chứng nhận CO CQ đầy đủ khi giao hàng, là sản phẩm được nhiều khách hàng tin cậy sử dụng.
máy nén lạnh Danfoss là dòng máy nén piston kín với nhiều ưu điểm như :
– Khả năng làm lạnh sâu.
– Chi phí ban đầu thấp, đơn giản, dễ thiết kế lắp đặt.
– Chi phí ban đầu thấp, đơn giản, dễ thiết kế lắp đặt.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Máy nén lạnh Danfoss 7HP MTZ80HP4AVE
Gross weight | 44.5 Kilogram |
Net weight | 42 Kilogram |
Volume | 43.928 Liter |
EAN | 5702428866927 |
Type | MTZ080 |
Product group | Hermetic compressors |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
Approval | CE UL UKCA |
Brand technique | Reciprocating compressor |
Capacity control | Fixed speed |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes with exemptions |
China RoHS exemption clause | 7.1 7.3 |
Colour | Blue |
Compressor power supply [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Configuration code | Single |
Connection type | Rotolock |
Contains batteries | No |
Cylinder | 2 |
Description | MTZ080-4 |
Diameter [mm] | 288 mm |
Discharge connection height [mm] | 74 mm |
Discharge connection pipe size [in] | 3/4 in |
Discharge connection size [in] | 1 1/4 in |
Drawing number | 8502012g |
Economizer | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) 6(c) |
Factory HP [bar] | 25 bar |
Factory LP [bar] | 25 bar |
Family | MTZ |
Fitting remark | (shipped with rotolock version only) |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frequency [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | None |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Threaded |
Glass torque [Nm] | 50 N-m |
GP LP torque [Nm] | 15 N-m |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 0.6 L |
High value of nominal voltage at 50Hz [V] | 400 V |
High value of nominal voltage at 60Hz [V] | 460 V |
High value of voltage range at 50Hz [V] | 460 V |
High value of voltage range at 60Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE | No |
IP protection class | IP55 (with cable gland) |
Low Side TS Max | 50 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 16.5 L |
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] | 380 V |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 460 V |
Low value of voltage range at 50Hz [V] | 340 V |
Low value of voltage range at 60Hz [V] | 414 V |
LRA | 85 A |
Max pressure (PS) – high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) – low side | 22.6 bar |
MCC | 18 A |
Model number | MTZ80HP4CVE |
Motor protection | Internal overload protector |
Mounting torque [Nm] | 15 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Number of starts per hour [Max] | 12 |
Oil charge [L] | 1.8 L |
Oil equalization | 3/8” flare SAE |
Oil equalization torque [Nm] | 30 N-m |
Oil reference | 175PZ |
Packaging height [mm] | 550 mm |
Packaging length [mm] | 1150 mm |
Packaging weight [Kg] | 281 kg |
Packaging width [mm] | 800 mm |
Packing format | Industrial pack |
Packing quantity | 6 |
Phase | 3 |
Power connections | Spade |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerant charge [kg] [Max] | 5 kg |
Refrigerants | R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A R454A R454C R455A |
Rotational speed at 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotational speed at 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP dossier no. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Segment usage | Refrigeration MT |
Shipped fittings | Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets |
Shipped instructions | Installation instructions |
Shipped mounting | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
Shipped oil | Initial oil charge |
Suction connection height [mm] | 265 mm |
Suction connection material | – |
Suction connection pipe size [in] | 1 1/8 in |
Suction connection size [in] | 1 3/4 in |
Swept volume [cm3] | 135.78 cm³ |
Technology | Reciprocating |
Test dif [bar] [Max] | 30 bar |
Test HP [bar] [Max] | 30 bar |
Test LP [bar] [Max] | 25 bar |
Torque earth [Nm] | 3 N-m |
Torque power [Nm] | 3 N-m |
Total height [mm] | 413 mm |
UL evaluated | Yes |
Winding resistance for three-phase compressors with identical windings [Ohm] | 1.85 Ohm |
HÌNH ẢNH THỰC TẾ SẢN PHẨM:
Máy nén lạnh Danfoss 7HP MTZ80HP4AVE
ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN
- Giao hàng miễn phí tại TPHCM
- Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc
THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN
- Hấp thụ cao su
- Kính dầu
- Cân bằng dầu
THANH TOÁN
- Chuyển khoản
- Tiền mặt
Chúng tôi cung cấp tất cả các loại máy nén như
- Máy nén khí Copeland
- Máy nén khí Panasonic
- Máy nén khí Toshiba
- Máy nén khí Daikin
- Máy nén khí LG
- Máy nén khí Danfoss
- Máy nén khí Kulthorn
- Máy nén khí Mitsubishi
- Máy nén khí Tecumseh
- Máy nén Bizter
Những loại máy nén lạnh được sử dụng cho điều hòa không khí , tủ lạnh, kho lạnh, kho đông, máy sấy khí, máy làm lạnh nước, máy lạnh trung tâm, máy lạnh công nghiệp nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất…
Bảo hành lên tới 18 tháng khi lắp đặt tận nơi
CATALOGUE SẢN PHẨM:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.