Main characteristics:
| Input power (W) | 130 |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Noise level (dB) | 58 |
| Operating current (A) | 0.6 |
| Air flow (m³/h) | 2670 |
| Capacitance (μF) | 4 |
| Speed (rpm) | 1 450 |
| Warranty period | 6 months |
Air flow curve

Wiring diagram

Dimensions


| Input power (W) | 130 |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Noise level (dB) | 58 |
| Operating current (A) | 0.6 |
| Air flow (m³/h) | 2670 |
| Capacitance (μF) | 4 |
| Speed (rpm) | 1 450 |
| Warranty period | 6 months |




Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.