Quạt dàn Dunli YWF A4T 600S 5D đường kính cánh 600mm
Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị hoặc hệ thống làm lạnh như tủ đông siêu thị và kho lạnh, máy làm đá, máy làm lạnh, thiết bị ngưng tụ, máy hút ẩm, máy bay hơi, quạt gắn tường, quạt chữa cháy và quạt điều hòa không khí trung tâm, v.v.
Nhiệt lạnh An Khang (ANKACO) phân phối quạt dàn hiệu DUNLI tại thị trường Việt Nam.
Tất cả các sản phẩm Quạt dàn lạnh, Quạt dàn nóng mang nhãn hiệu DUNLI do CTY ANKACO cung cấp có đầy đủ giấy tờ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ.
Xuất được hóa đơn VAT.
CATALOGUE:
Model No. | YWF.A4T-600S-5DIA00 |
Product Types | AC Axial Fans |
Voltage Input | Three-phase AC |
Voltage(V) | 380V/400V |
Power(W) | 800 |
Speed(RPM) | 1350 |
Diameter Φ(mm) | 600 |
Air Flow(m³/h) | 10200 |
Frequency(Hz) | 50 |
Current(A) | 1.5 |
Capacitor(μF) | / |
Noise(dB) | 73 |
Ambient Temperature(℃) | -30℃/+60℃ |
Blades Material | Carbon Steel |
Rotor Material | Aluminum Die-casting |
Ingress Protection Rating | IP54 |
Insulation Class | F |
Storage Temperature | -40℃/+80℃ |
Approvals | CCC, CE |

Quạt dàn Dunli YWF A4T 600S 5D đường kính cánh 600mm
MỘT SỐ MODEL THÔNG DỤNG KHÁC:
Model | Điện áp (v/hz) | Cường độ dòng điện (A) | công suất tiêu thụ (w) | Tốc độ quay (vòng/phút) | Trọng lượng (Kg) | Độ ồn (dB) | lưu lượng không khí (M3/h) |
A2S-200S | 220/50 | A | 50 | 2450 | 2,5 | 50 | 745 |
A2S-250S | 220/50 | 0,45 | 100 | 2480 | 3 | 56 | 1330 |
A2S-250B | 220/50 | 0,45 | 100 | 2480 | 3 | 56 | 1330 |
A4S-250B | 220/50 | 0,25 | 55 | 1400 | 2,5 | 49 | 1100 |
A4S-300S | 220/50 | 0,42 | 90 | 1350 | 3,3 | 54 | 1650 |
A4S-300B | 220/50 | 0,42 | 90 | 1350 | 3,3 | 54 | 1650 |
A4S-315S | 220/50 | 0,42 | 90 | 1350 | 3,5 | 56 | 1800 |
A4S-350S | 220/50 | 0,6 | 135 | 1380 | 5 | 58 | 2670 |
A4S-350B | 220/50 | 0,6 | 135 | 1380 | 5 | 58 | 2670 |
A4S-400S | 220/50 | 0,9 | 190 | 1350 | 6 | 63 | 3500 |
A4S-450S | 220/50 | 1,1 | 240 | 1350 | 7,5 | 63 | 4500 |
A4T-450S | 380/50 | 0,65 | 230 | 1380 | 7,5 | 63 | 4500 |
A4S-500S | 220/50 | 2 | 420 | 1350 | 10.0 | 69 | 6200 |
A4T-500S | 380/50 | 0,85 | 420 | 1350 | 10 | 69 | 6250 |
A8T-500S | 380/50 | 0,3/1,7 | 110/65 | 700/610 | 10 | 63/61 | 3400/2820 |
A4T-550S | 380/50 | 1,1 | 550 | 1330 | 10,5 | 73 | 7500 |
A4S-630S | 220/50 | 3,7 | 800 | 1360 | 15,4 | 74 | 10800 |
A4T-630S | 380/50 | 1,6 | 850 | 1350 | 15,4 | 74 | 10800 |
A8T-630S | 380/50 | 0,7 | 270 | 700 | 16 | 68 | 7500 |
A6T-710S | 380/50 | 2,0/1,4 | 1100/750 | 910/600 | 25 | 71/68 | 15500/11600 |
A6T-800S | 380/50 | 3,712,3 | 1850/1250 | 900/600 | 35 | 78/73 | 25000/19000 |
A6T-900S | 380/50 | 3.2/2,0 | 1500/1150 | 930/800 | 58.0 | 81/78 | 25000/21000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.