Quạt dàn công nghiệp – Axial Fan Motors
THÔNG SỐ QUẠT DÀN CÔNG NGHIỆP | |||||||||
![]() | |||||||||
MÃ QUẠT | ĐƯỜNG KÍNH CÁNH (mm) | ĐIỆN ÁP (v) | TẦN SỐ (Hz) | AMPE (A) | C.SUẤT VÀO (W) | TỐC ĐỘ (r/min) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/b) | ĐỘ ỒN (clB) | KHỐI LƯỢNG (Kg) |
YWF4E-200S | 200 | 220 | 50 | 0.12 | 27 | 1400 | 425 | 43 | 2.5 |
YWF4D-200S | 200 | 380 | 50 | 0.10 | 25 | 1400 | 425 | 43 | 2.5 |
YWF4E-250S | 250 | 220 | 50 | 0.25 | 50 | 1400 | 1132 | 55 | 3.0 |
YWF4D-250S | 250 | 380 | 50 | 0.18 | 55 | 1400 | 1108 | 55 | 3.0 |
YWF4E-300 | 300 | 220 | 50 | 0.42 | 85 | 1350 | 1716 | 58 | 3.3 |
YW4D-300 | 300 | 380 | 50 | 0.28 | 90 | 1380 | 1645 | 58 | 3.3 |
YWF4D-350 | 350 | 380 | 50 | 035 | 135 | 1360 | 2688 | 62 | 5.0 |
YWF4E-350 | 350 | 220 | 50 | 068 | 140 | 1350 | 2666 | 62 | 5.0 |
YWF4D-400 | 400 | 380 | 50 | 045 | 175 | 1380 | 4008 | 68 | 6.0 |
YWF4E-400 | 400 | 220 | 50 | 085 | 180 | 1360 | 3861 | 68 | 6.0 |
YWF4D-450 | 450 | 380 | 50 | 062 | 230 | 1390 | 5180 | 68 | 7.5 |
YWF4D-500 | 500 | 380 | 50 | 0.85 | 420 | 1350 | 6558 | 72 | 10.0 |
YWF4D-550 | 550 | 380 | 50 | 0.98 | 485 | 1330 | 8716 | 75 | 10.5 |
YWF4D-630 | 630 | 380 | 50 | 1.20 | 650 | 1320 | 13040 | 75 | 15.4 |
YWF.A6T-710S | 710 | 380 | 50 | 1.80 | 1000 | 1050 | 15900 | 78 | 29 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.