Máy nén lạnh Highly
![]()  | ||||||
| R134a  220-240V 50Hz 1phase Heat Pump Compressor  | ||||||
| Model | Displ. cc/rev. | Heating Capacity | COP W / W  | Capacitor uF / V  | Comp. Height mm | |
| W | Btu/hr | |||||
| WHP00430BCV | 2.72 | 417 | 1423 | 3.28 | 4 / 450 | 152.1 | 
| WHP00535BCV | 3.57 | 556 | 1897 | 3.16 | 6.5 / 450 | 152.1 | 
| WHP00680BUV | 4.60 | 714 | 2436 | 3.78 | 6 / 450 | 172.6 | 
| WHP00990BCV | 6.45 | 975 | 3327 | 3.55 | 7 / 450 | 185.1 | 
| WHP00930BSV | 6.30 | 941 | 3211 | 3.90 | 10 / 400 | 195.0 | 
| WHP00930BUV | 6.30 | 951 | 3245 | 4.00 | 10 / 450 | 217.4 | 
| WHP01600BSV | 10.2 | 1605 | 5476 | 4.02 | 25 / 450 | 231.0 | 
| WHP01900BSV | 12.2 | 1825 | 6227 | 4.00 | 15 / 400 | 232.9 | 
| WHP01900BUV | 12.2 | 1895 | 6466 | 4.20 | 15 / 400 | 237.9 | 
| WHP01900BHV | 12.2 | 1882 | 6421 | 4.20 | 20 / 450 | 237.9 | 
| WHP02250BUV | 14.5 | 2205 | 7523 | 4.20 | 20 / 420 | 242.9 | 
| WHP02720BSV | 17.3 | 2590 | 8837 | 4.11 | 20 / 400 | 256.0 | 
| WHP02830BSV | 18.0 | 2815 | 9605 | 4.05 | 35 / 400 | 277.5 | 
| WHP02830BUV | 18.0 | 2805 | 9571 | 4.22 | 25 / 420 | 292.5 | 
| WHP03970BSV | 25.3 | 3900 | 13307 | 4.10 | 35 / 400 | 277.5 | 
| WHP03970BUV | 25.3 | 3860 | 13170 | 4.24 | 35 / 450 | 287.5 | 
| WHP04700BHV | 30.0 | 4635 | 15815 | 4.31 | 45 / 450 | 279.0 | 
| WHP05100BSV | 33.6 | 5270 | 17981 | 4.05 | 50 / 450 | 289.0 | 
| WHP05100BUV | 33.6 | 5230 | 17845 | 4.39 | 45 / 450 | 304.0 | 
| WHP07650BSX | 48.8 | 7700 | 26272 | 4.05 | 60 / 450 | 372.7 | 
| R22  220-240V 50Hz 1phase Heat Pump Compressor  | ||||||
| Model | Displ. cc/rev. | Heating Capacity | COP W / W  | Capacitor uF / V  | Comp. Height mm | |
| W | Btu/hr | |||||
| WHP01860RSV | 8.6 | 1905 | 6500 | 4.10 | 15 / 420 | 234.1 | 
| WHP02300RCV | 10.2 | 2307 | 7871 | 4.00 | 17 / 450 | 225.0 | 
| WHP02700RCV | 12.2 | 2700 | 9212 | 4.03 | 17 / 450 | 227.9 | 
| WHP03200RSV | 14.5 | 3300 | 11260 | 4.13 | 30 / 400 | 235.7 | 
| WHP03520RCV | 16.0 | 3520 | 12010 | 3.96 | 35 / 400 | 232.9 | 
| WHP03500RCV | 16.2 | 3520 | 12010 | 4.05 | 35 / 450 | 263.3 | 
| WHP04780RCV | 21.0 | 4775 | 16292 | 4.00 | 45 / 450 | 268.3 | 
| WHP04700RCV | 21.1 | 4700 | 16036 | 4.05 | 35 / 400 | 279.0 | 
| WHP06940RCV | 30.8 | 6935 | 23662 | 4.00 | 50 / 450 | 293.4 | 
| WHP09500RCV | 42.9 | 9590 | 32721 | 4.19 | 65 / 450 | 358.9 | 
| WHP09800RCV | 44.6 | 9930 | 33881 | 4.17 | 50 / 450 | 358.9 | 
| R410  220-240V 50Hz 1phase Heat Pump Compressor  | ||||||
| Model | Displ. cc/rev. | Heating Capacity  | COP W / W  | Capacitor uF / V  | Comp. Height mm | |
| W | Btu/hr | |||||
| WHP03050ASV | 9.6 | 3040 | 10372 | 3.90 | 25 / 400 | 249.1 | 
| WHP03250ASV | 10.2 | 3273 | 11167 | 3.74 | 30 / 400 | 239.1 | 
| WHP03650ASV | 11.3 | 3610 | 12317 | 3.92 | 30 / 450 | 249.1 | 
| WHP04600ASV | 14.0 | 4555 | 15542 | 3.94 | 50 / 450 | 261.0 | 
| WHP06800ASV | 21.1 | 6790 | 23167 | 3.88 | 60 / 450 | 314.0 | 
| WHP10100ASV | 32.5 | 10500 | 35826 | 3.98 | 70 / 450 | 375.8 | 
| R134a Mini Compressor 
  | ||||||
| 24V / 48V DC Inverter | ||||||
| Model | Displ. cc/rev. | Cooling Capacity | COP W / W  | Rated Speed RPM | Comp. Height mm | |
| W | Btu/hr | |||||
| BSW007SK | 0.70 | 66 | 225 | 1.83 | 3000 | 75.0 | 
| BSW014SK | 1.40 | 235 | 802 | 2.45 | 4500 | 88.5 | 
| BSW020SK | 2.00 | 346 | 1181 | 2.45 | 4500 | 88.5 | 
| BSW030SK | 3.00 | 520 | 1771 | 2.50 | 4500 | 88.5 | 
| BSA357SDE | 3.57 | 576 | 1965 | 2.76 | 4080 | 173.2 | 
| BSA804SDF | 8.04 | 960 | 3276 | 3.37 | 3000 | 185.0 | 
| VTD150SDE | 15.00 | 3000 | 10236 | 3.52 | 3000 | 247.0 | 
| 220V / 380V DC Inverter | ||||||
| Model | Displ. cc/rev. | Cooling Capacity | COP W / W  | Rated Speed RPM | Comp. Height mm | |
| W | Btu/hr | |||||
| BSW014SKM | 1.40 | 243 | 829 | 3.00 | 4500 | 98.5 | 
| BSW020SKM | 2.00 | 346 | 1181 | 3.01 | 4500 | 98.5 | 
| BSW030SKM | 3.00 | 519 | 1771 | 3.00 | 4500 | 98.5 | 
| BSA357SDN | 3.57 | 502 | 1713 | 3.20 | 3600 | 173.2 | 
| BSA586SDM | 5.86 | 744 | 2539 | 3.34 | 3180 | 176.6 | 
| BSA804SD | 8.04 | 960 | 3276 | 3.45 | 3000 | 212.0 | 






				
				
				
				
				
				
				
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.