Máy nén lạnh Danfoss 12HP SM147A4ALB
CTY AN KHANG (ANKACO) phân phối chính hãng của máy nén lạnh Danfoss thị trường Việt Nam.
Máy nén lạnh Danfoss có hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, công nghệ lắp ráp chuyên nghiệp Máy nén lạnh Danfoss được nhập khẩu chính hãng,
máy nén sản xuất tại Nhà máy Danfoss Pháp, Trung Quốc có đầy đủ giấy tờ CO CQ, là sản phẩm được nhiều khách hàng tín nhiệm sử dụng trên thế giới.
Danfoss là một thương hiệu hàng đầu thế giới trong việc cung cấp thiết bị, giải pháp trong các hệ thống lạnh, là phân khúc lớn trong các loại máy nén.
Được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống công nghiệp, kho lạnh (kho lạnh: nông nghiệp, thực phẩm, công nghiệp, nhà hàng…).
Danfoss có các bộ phận chất lượng và độ chính xác cao với thể tích bên trong lớn, chịu được rủi ro va đập thể lực khí lỏng về máy nén, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật mà khách hàng đưa ra.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Máy nén lạnh Danfoss 12HP SM147A4ALB
Ngành | Điện lạnh |
Thương hiệu | Danfoss |
Kiểu máy | Máy nén lạnh |
Loại máy nén | Piston |
Model | SM147A4ALB |
Công suất | 12 HP |
Đường kính | 352 mm |
Trọng lượng | 74,5 kg |
Nguồn gốc | China |
Điện áp | 3P/380V/50Hz |
Gas | R22 |
Nguồn năng lượng | Nguồn điện xoay chiều |
ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN
- Giao hàng miễn phí nội thành TPHCM.
- Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc (Chi phí thỏa thuận).
PHỤ KIỆN ĐI KÈM:
- Cao su chân.
- Nắp điện.
- Cân bằng dầu, kính xem dầu (tùy vào từng sản phẩm)
THANH TOÁN
- Chuyển khoản
- Tiền mặt
Chúng tôi cung cấp tất cả các loại máy nén như:
- Máy nén lạnh Panasonic
- Máy nén lạnh Toshiba
- Máy nén lạnh LG
- Máy nén lạnh Mitsubishi
- Máy nén lạnh Copeland
- Máy nén lạnh Danfoss
- Máy nén lạnh Daikin
- Máy nén lạnh Kulthorn
- Máy nén lạnh Embraco
- Máy nén lạnh Tecumseh
- Máy nén lạnh Bizter
Các loại máy nén lạnh được sử dụng cho điều hòa không khí , tủ lạnh, kho lạnh, kho đông, máy sấy khí, máy làm lạnh nước, máy lạnh trung tâm, máy lạnh công nghiệp nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất…
Bảo hành lên tới 12-18 tháng khi lắp đặt tận nơi.
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:
Máy nén lạnh Danfoss 12HP SM147A4ALB
MỘT SỐ KỸ THUẬT MÁY NÉN LẠNH DANFOSS SM/SZ/SY/SH/MLZ
50 Hz data | |||||||||||||
Model | Nominal Cap. 60 Hz | Nominal cooling capacity | Power input | COP | E.E.R. | Swept volume | Displace- ment ➀ | Oil charge | Net weight ➁ | ||||
TR | W | Btu/h | kW | W/W | Btu/h /W | cu.in/rev | cu.ft/h | oz | lbs | ||||
R22 SINGLE | SM084 | 7 | 20,400 | 69,600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 6.99 | 703 | 112.08 | 141 | ||
SM090 | 7.5 | 21,800 | 74,400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 7.35 | 741 | 112.08 | 143 | |||
SM100 | 8 | 23,100 | 78,800 | 6.96 | 3.33 | 11.4 | 7.76 | 782 | 112.08 | 143 | |||
SM110 | 9 | 25,900 | 88,400 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 8.80 | 886 | 112.08 | 161 | |||
SM112 | 9.5 | 27,600 | 94,200 | 7.92 | 3.49 | 11.9 | 9.25 | 931 | 112.08 | 141 | |||
SM120 | 10 | 30,100 | 102,700 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 10.17 | 1024 | 112.08 | 161 | |||
SM124 | 10 | 31,200 | 106,500 | 8.75 | 3.56 | 12.2 | 10.34 | 1042 | 112.08 | 141 | |||
SM147 | 12 | 36,000 | 122,900 | 10.08 | 3.57 | 12.2 | 11.81 | 1190 | 112.08 | 148 | |||
SM148 | 12 | 36,100 | 123,200 | 10.8 | 3.34 | 11.4 | 12.14 | 1222 | 122.26 | 194 | |||
SM161 | 13 | 39,000 | 133,100 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 13.22 | 1331 | 122.26 | 194 | |||
SM175 | 14 | 42,000 | 143,300 | 12.47 | 3.37 | 11.5 | 14.22 | 1432 | 210.57 | 220 | |||
SM/SY185 | 15 | 45,500 | 155,300 | 13.62 | 3.34 | 11.4 | 15.25 | 1535 | 210.57 | 220 | |||
SY240 | 20 | 61,200 | 208,900 | 18.2 | 3.36 | 11.5 | 21.22 | 2137 | 271.70 | 331 | |||
SY300 | 25 | 78,200 | 266,900 | 22.83 | 3.43 | 11.7 | 26.70 | 2687 | 271.70 | 346 | |||
SY380 | 30 | 94,500 | 322,500 | 27.33 | 3.46 | 11.8 | 32.42 | 3263 | 285.28 | 348 | |||
R407C SINGLE | SZ084 | 7 | 19,300 | 65,900 | 6.13 | 3.15 | 10.8 | 6.99 | 703 | 112.08 | 141 | ||
SZ090 | 7.5 | 20,400 | 69,600 | 6.45 | 3.16 | 10.8 | 7.35 | 741 | 112.08 | 143 | |||
SZ100 | 8 | 21,600 | 73,700 | 6.84 | 3.15 | 10.8 | 7.76 | 782 | 112.08 | 143 | |||
SZ110 | 9 | 24,600 | 84,000 | 7.76 | 3.17 | 10.8 | 8.80 | 886 | 112.08 | 161 | |||
SZ120 | 10 | 28,600 | 97,600 | 8.99 | 3.17 | 10.8 | 10.17 | 1024 | 112.08 | 161 | |||
SZ147 | 12 | 34,900 | 119,100 | 9.92 | 3.52 | 12.0 | 11.81 | 1190 | 112.08 | 148 | |||
SZ148 | 12 | 35,100 | 119,800 | 10.99 | 3.19 | 10.9 | 12.14 | 1222 | 122.26 | 194 | |||
SZ161 | 13 | 37,900 | 129,700 | 11.84 | 3.21 | 11.0 | 13.22 | 1331 | 122.26 | 194 | |||
SZ175 | 14 | 40,100 | 136,900 | 12.67 | 3.17 | 10.8 | 14.22 | 1432 | 210.57 | 220 | |||
SZ185 | 15 | 43,100 | 147,100 | 13.62 | 3.16 | 10.8 | 15.25 | 1535 | 210.57 | 220 | |||
SZ240 | 20 | 59,100 | 201,700 | 18.55 | 3.19 | 10.9 | 21.22 | 2137 | 271.70 | 331 | |||
SZ300 | 25 | 72,800 | 248,100 | 22.73 | 3.2 | 10.9 | 26.70 | 2687 | 271.70 | 346 | |||
SZ380 | 30 | 89,600 | 305,800 | 27.59 | 3.25 | 11.1 | 32.42 | 3263 | 285.28 | 348 | |||
TR = Ton of Refrigeration COP = Coefficient Of Performance EER = Energy Efficiency Ratio ➀ Displacement at nominal speed: 2900 rpm at 50 Hz, 3500 rpm at 60Hz ➁ Net weight with oil charge Data given for code 4 compressor, for full data details and capacity tables refer to Online Datasheet Generator: www.danfoss.com/ODSG | |||||||||||||
Rating conditions | |||||||||||||
SM/SY compressors | SZ compressors | ||||||||||||
Refrigerant | R22 | R407C | |||||||||||
Frequency | 50 Hz | 50 Hz | |||||||||||
Standard rating conditions | ARI standard conditions | – | |||||||||||
Evaporating temperature | 45°F | 45°F (dew point) | |||||||||||
Condensing temperature | 130°F | 130°F (dew point) | |||||||||||
Sub-cooling | 15°F | 15°F | |||||||||||
Superheat | 20°F | 20°F | |||||||||||
Subject to modification without prior notification For full data details and capacity tables refer to Online Datasheet Generator : www.danfoss.com/odsg | |||||||||||||
60 Hz data | |||||||||||||
Model | Nominal Cap. 60 Hz | Nominal cooling capacity | Power input | COP | E.E.R. | Swept volume | Displace- ment ➀ | Oil charge | Net weight ➁ | ||||
TR | W | Btu/h | kW | W/W | Btu/h /W | cu.in/rev | cu.ft/h | oz | lbs | ||||
R22 SINGLE | SM084 | 7 | 24600 | 84,000 | 7.4 | 3.34 | 11.4 | 6.99 | 849 | 110 | 141 | ||
SM090 | 7.5 | 26400 | 90,100 | 7.8 | 3.37 | 11.5 | 7.35 | 894 | 110 | 143 | |||
SM100 | 8 | 27500 | 93,900 | 8.1 | 3.38 | 11.5 | 7.76 | 943 | 110 | 143 | |||
SM110 | 9 | 31600 | 107,800 | 9.3 | 3.38 | 11.5 | 8.80 | 1069 | 110 | 161 | |||
SM112 | 9.5 | 34000 | 116,000 | 9.6 | 3.53 | 12.1 | 9.25 | 1124 | 112 | 141 | |||
SM120 | 10 | 36,700 | 125,300 | 10.8 | 3.4 | 11.6 | 10.17 | 1236 | 110 | 161 | |||
SM124 | 10.5 | 37,700 | 128,700 | 10.6 | 3.56 | 12.2 | 10.34 | 1257 | 112 | 142 | |||
SM147 | 12 | 43,600 | 148,800 | 12.2 | 3.58 | 12.2 | 11.81 | 1435 | 112 | 148 | |||
SM148 | 12 | 43,800 | 149,500 | 13 | 3.37 | 11.5 | 12.14 | 1476 | 122 | 194 | |||
SM161 | 13 | 47,600 | 162500 | 14.1 | 3.39 | 11.6 | 13.22 | 1606 | 122 | 194 | |||
SM175 | 14 | 51,100 | 174,400 | 15.3 | 3.34 | 11.4 | 14.22 | 1728 | 210 | 220 | |||
SM/SY185 | 15 | 55,300 | 188,700 | 16.3 | 3.39 | 11.6 | 15.25 | 1853 | 210 | 220 | |||
SY240 | 20 | 74,100 | 252,900 | 22.1 | 3.35 | 11.4 | 21.22 | 2579 | 272 | 331 | |||
SY300 | 25 | 94,500 | 322,500 | 27.5 | 3.43 | 11.7 | 26.70 | 3245 | 272 | 346 | |||
SY380 | 30 | 115,300 | 393,500 | 33.4 | 3.46 | 11.8 | 32.42 | 3939 | 285 | 348 | |||
R407C SINGLE | SZ084 | 7 | 22,500 | 76,800 | 7.1 | 3.19 | 10.9 | 6.99 | 849 | 110 | 141 | ||
SZ090 | 7.5 | 24,400 | 83,300 | 7.6 | 3.2 | 10.9 | 7.35 | 894 | 110 | 143 | |||
SZ100 | 8 | 26,500 | 90,400 | 8.2 | 3.24 | 11.1 | 7.76 | 943 | 110 | 143 | |||
SZ110 | 9 | 30,100 | 102,700 | 9.3 | 3.24 | 11.1 | 8.80 | 1069 | 110 | 161 | |||
SZ120 | 10 | 34,800 | 118,800 | 10.7 | 3.24 | 11.1 | 10.17 | 1236 | 110 | 161 | |||
SZ147 | 12 | 42,300 | 144,300 | 12.03 | 3.52 | 12.0 | 11.81 | 1435 | 112 | 148 | |||
SZ148 | 12 | 42,600 | 145,400 | 13.3 | 3.19 | 10.9 | 12.14 | 1476 | 122 | 194 | |||
SZ161 | 13 | 46,000 | 157,000 | 14.3 | 3.21 | 11.0 | 13.22 | 1606 | 122 | 194 | |||
SZ175 | 14 | 48,700 | 166,200 | 15.3 | 3.19 | 10.9 | 14.22 | 1728 | 210 | 220 | |||
SZ185 | 15 | 51,800 | 176,800 | 16.4 | 3.15 | 10.8 | 15.25 | 1853 | 210 | 220 | |||
SZ240 | 20 | 71,100 | 242,700 | 22.7 | 3.14 | 10.7 | 21.22 | 2579 | 272 | 331 | |||
SZ300 | 25 | 87,900 | 300,000 | 27.5 | 3.2 | 10.9 | 26.70 | 3245 | 272 | 346 | |||
SZ380 | 30 | 107,300 | 366,200 | 33.5 | 3.2 | 10.9 | 32.42 | 3939 | 285 | 348 | |||
TR = Ton of Refrigeration COP = Coefficient Of Performance EER = Energy Efficiency Ratio ➀ Displacement at nominal speed: 2900 rpm at 50 Hz, 3500 rpm at 60Hz ➁ Net weight with oil charge Data given for code 4 compressor, for full data details and capacity tables refer to Online Datasheet Generator: www.danfoss.com/ODSG | |||||||||||||
Rating conditions | |||||||||||||
SM/SY compressors | SZ compressors | ||||||||||||
Refrigerant | R22 | R407C | |||||||||||
Frequency | 60 Hz | 60 Hz | |||||||||||
Standard rating conditions | ARI standard conditions | – | |||||||||||
Evaporating temperature | 45°F | 45°F (dew point) | |||||||||||
Condensing temperature | 130°F | 130°F (dew point) | |||||||||||
Sub-cooling | 15°F | 15°F | |||||||||||
Superheat | 20°F | 20°F | |||||||||||
Subject to modification without prior notification For full data details and capacity tables refer to Online Datasheet Generator : www.danfoss.com/odsg |
50-60 Hz data | |||||||||||||
Model | Nominal tons 60 Hz | Nominal cooling capacity | Power input | COP | E.E.R. | Swept volume | Displacement ➀ | Oil charge | Net weight ➁ | ||||
TR | W | Btu/h | kW | W/W | Btu/h/W | cm3/rev | m3/h | dm3 | kg | ||||
50 Hz | SH090 | 7.5 | 22,3 | 76,1 | 7.19 | 3.10 | 10.59 | 88.40 | 15.40 | 3.0 | 58.0 | ||
SH105 | 9 | 26,85 | 91,6 | 8.47 | 3.17 | 10.80 | 103.50 | 18.00 | 3.3 | 64.0 | |||
SH120 | 10 | 30 | 102,2 | 9.46 | 3.17 | 10.80 | 116.90 | 20.30 | 3.3 | 64.0 | |||
SH140 | 12 | 34,7 | 118,4 | 10.86 | 3.19 | 10.90 | 133.00 | 23.12 | 3.3 | 67.0 | |||
SH161 | 13 | 38,8 | 132,4 | 12.15 | 3.19 | 10.90 | 151.70 | 26.40 | 3.3 | 69.0 | |||
SH184 | 15 | 44,65 | 152,5 | 13.73 | 3.25 | 11.10 | 170.30 | 29.60 | 3.6 | 71.5 | |||
SH180 | 15 | 44,5 | 151,8 | 13.73 | 3.21 | 10.95 | 170.20 | 29.60 | 6.7 | 108.0 | |||
SH240 | 20 | 60,4 | 206,3 | 18.77 | 3.22 | 11.00 | 227.60 | 39.60 | 6.7 | 108.0 | |||
SH295 | 25 | 73,2 | 249,8 | 22.50 | 3.25 | 11.10 | 276.2 | 48.10 | 6.7 | 111.0 | |||
SH300 | 25 | 75,2 | 256,4 | 23.32 | 3.22 | 11.00 | 285.50 | 49.70 | 6.7 | 153.0 | |||
SH380 | 30 | 90,4 | 308,7 | 28.19 | 3.21 | 10.95 | 345.00 | 60.00 | 7.2 | 159.0 | |||
SH485 | 40 | 116,3 | 396,9 | 35.75 | 3.25 | 11.10 | 442.60 | 77.00 | 6.7 | 175.0 | |||
60 Hz | SH090 | 7.5 | 27,1 | 92,5 | 8.57 | 3.16 | 10.79 | 88.40 | 18.60 | 3.0 | 58.0 | ||
SH105 | 9 | 32,1 | 109,5 | 9.96 | 3.22 | 11.00 | 103.50 | 21.80 | 3.3 | 64.0 | |||
SH120 | 10 | 36,8 | 125,4 | 11.25 | 3.27 | 11.15 | 116.90 | 24.60 | 3.3 | 64.0 | |||
SH140 | 12 | 42,3 | 144,3 | 12.94 | 3.27 | 11.15 | 133.00 | 27.90 | 3.3 | 67.0 | |||
SH161 | 13 | 47,2 | 160,9 | 14.43 | 3.27 | 11.15 | 151.70 | 31.90 | 3.3 | 69.0 | |||
SH184 | 15 | 54 | 184,4 | 16.45 | 3.28 | 11.20 | 170.30 | 35.80 | 3.6 | 71.5 | |||
SH180 | 15 | 54,3 | 185,3 | 16.45 | 3.27 | 11.15 | 170.20 | 35.70 | 6.7 | 108.0 | |||
SH240 | 20 | 73,5 | 251 | 22.48 | 3.27 | 11.15 | 227.60 | 47.80 | 6.7 | 108.0 | |||
SH295 | 25 | 88,5 | 302 | 27.20 | 3.25 | 11.10 | 276.20 | 58.00 | 6.7 | 111.0 | |||
SH300 | 25 | 91,3 | 311,5 | 28.19 | 3.24 | 11.05 | 285.50 | 60.00 | 6.7 | 153.0 | |||
SH380 | 30 | 109,6 | 374,3 | 34.02 | 3.22 | 11.00 | 345.00 | 72.30 | 7.2 | 159.0 | |||
SH485 | 40 | 140,6 | 479,6 | 43.28 | 3.25 | 11.10 | 442.60 | 92.90 | 6.7 | 175.0 | |||
➀ Displacement at nominal speed: 2900 rpm at 50 Hz, 3500 rpm at 60 Hz ➁ Net weight with oil charge | |||||||||||||
TR: Ton of Refrigeration, | Standard rating conditions: ARI standard | Evaporating temperature: 7.2 °C | Superheat: 11.1 K | ||||||||||
EER: Energy Efficiency Ratio | Refrigerant: R410A | Condensing temperature: 54.4 °C | Subcooling: 8.3 K | ||||||||||
COP: Coefficient Of Performance, | |||||||||||||
Subject to modification without prior notification. For full data details and capacity tables refer to Online Datasheet Generator: www.danfoss.com/odsg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.