MARRIE AXIAL FAN MOTOR
![]() | ||||||||
| MARRIE | Model | Đường kính cánh (mm) | Điện áp | Tần số (Hz) | Ampe (A) | Công suất vào (W) | Tốc độ (r/min) | Khối lượng (Kg) |
| SUCTION | YDF4E-200 | 200 | 220v | 50 | 0,12 | 27 | 1400 | |
| SUCTION | YDF4E-250 | 250 | 220v | 50 | 0,25 | 50 | 1400 | |
| SUCTION | YDF4D-250 | 250 | 380v | 50 | 0,18 | 55 | 1400 | |
| SUCTION | YDF4E-300 | 300 | 220 | 50 | 0,42 | 85 | 1380 | 3,3 |
| SUCTION | YDF4D-300 | 300 | 380 | 50 | 0,28 | 90 | 1380 | 3,3 |
| SUCTION | YDF4E-350 | 350 | 220 | 50 | 0,68 | 140 | 1360 | 5 |
| SUCTION | YDF4D-350 | 350 | 380 | 50 | 0,35 | 135 | 1360 | 5 |
| SUCTION | YDF4E-400 | 400 | 220 | 50 | 0,45 | 175 | 1360 | 6 |
| SUCTION | YDF4D-400 | 400 | 380 | 50 | 0,45 | 175 | 1360 | 6 |
| SUCTION | YDF4E-450 | 450 | 220 | 50 | 1,10 | 230 | 1360 | |
| SUCTION | YDF4D-450 | 450 | 380 | 50 | 0,62 | 230 | 1360 | 7,5 |
| SUCTION | YDF4E-500 | 500 | 220V | 50 | 1,75 | 280 | 1330 | |
| SUCTION | YDF4D-500 | 500 | 380 | 50 | 10 | |||
| SUCTION | YDF4E-550 | 550 | 220V | 50 | 2,68 | 520 | 1370 | |
| SUCTION | YDF4D-550 | 550 | 380 | 50 | 10,5 | |||
| SUCTION | YDF4D-600 | 600 | 380 | 50 | 1,10 | 600 | 1330 | 14 |
| SUCTION | YDF4D-630 | 630 | 380 | 50 | 1,20 | 650 | 1330 | 15,4 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.