Dàn lạnh hiệu Meluck
ANKACO là đại lý phân phối dàn lạnh, dàn nóng dùng cho kho lạnh hiệu Meluck tại thị trường Việt Nam.
Dàn nóng dàn lạnh hiệu Meluck được sản xuất tại Trung Quốc, theo tiêu chuẩn Châu Âu có đầy đủ giấy tờ CO CQ, là sản phẩm được nhiều khách hàng tín nhiệm sử dụng trên thế giới.
Và được rất nhiều nhà thầu tại Việt Nam tin chọn.
DÀN LẠNH DJ INOX ( đông) | HP | GIÁ BÁN | KÍCH THƯỚC | KẾT NỐI/SỐ M | |
1 | DJ 1.7/ 351A ( Quạt Lớn ) | 642X445X465 | 12X19 (19.2-12) | ||
2 | DJ 1.7/ 351A ( HKN ) | 642X445X466 | 12X19 (19.2-12) | ||
3 | DJ 2.2/ 352A ( Quạt Lớn ) | 3HP | 1092X445X465 | 12X22 (26.2-12) | |
5 | DJ 2.2/ 352A ( HKN ) | 1092X445X465 | 12X22 (26.2-12) | ||
6 | DJ 2.7/ 352A ( Quạt Lớn ) | 1108 X 455 X 465 | 12X22 (39.4-12) | ||
7 | DJ 2.7/ 352A ( HKN ) | 1108 X 455 X 465 | 12X22 (39.4-12) | ||
8 | DJ 4.2/ 352A | 5.5HP | 1408 X 455 X 465 | 16X22 (53-12) | |
9 | DJ 4.2/ 352A (HKN) | 1408 X 455 X 465 | 16X22 (53-12) | ||
10 | DJ 5.6/ 452A ( Quạt Lớn ) | 5.5-7.5HP | 1488 X 555 X 565 | 16X22 (72-12) | |
11 | DJ 5.6/ 452A ( HKN ) | 1488 X 555 X 565 | 16X22 (72-12) | ||
12 | DJ 6.8/ 452A ( Quạt Lớn ) | 7.5-10HP | 1488 X 555 X 665 | 16X28 (86.4-12) | |
13 | DJ 6.8/ 452A ( HKN ) | 1489 X 555 X 665 | 16X28 (86.4-12) | ||
14 | DJ 7.8/ 452A-1 ( HKN ) | 10-12HP | 1680 X 555 X 665 | 16X28 (95-12) | |
15 | DJ 7.8/ 452A-1 ( Quạt Lớn ) | 1681 X 555 X 665 | 16X28 (95-12) | ||
16 | DJ 11.5/ 502A-1 | 12-15HP | 2121 X 595 X 665 | 22X35 (127-12) | |
17 | DJ 11.5/ 502A-1 ( HKN ) | 2122 X 595 X 665 | 22X35 (127-12) | ||
18 | DJ 14/ 503A-1( Quạt Lớn ) | 15-18HP | 2695 X 595 X 665 | 22X35 (168-12) | |
19 | DJ 14/ 503A-1( HKN ) | 2696 X 595 X 665 | 22X35 (168-12) | ||
20 | DJ 17/ 553A-1 ( Quạt Lớn ) | 20HP | 2695 X 595 X 765 | 22X42 (195-12) | |
21 | DJ 17/ 553A-1 ( HKN ) | 2696 X 595 X 765 | 22X42 (195-12) | ||
22 | DJ 20/ 553A-1 ( Quạt Lớn ) | 2890X595X765 | 22X42 (141-16) | ||
23 | DJ 20/ 553A-1 ( HKN ) | 2890X595X765 | 22X42 (141-16) | ||
24 | DJ 23/ 553A-1 ( Quạt Lớn ) | 28HP | 2890X675X765 | 22X54 (176.4-16) | |
25 | DJ 23/ 553A-1 ( HKN ) | 2890X675X765 | 22X54 (176.4-16) | ||
26 | DJ 26/ 554A-1 ( Quạt Lớn ) | 3778X685X865 | 28X54 (217.6-16) | ||
27 | DJ 26/ 554A-1 ( HKN ) | 3778X685X865 | 28X54 (217.6-16) | ||
28 | DJ 31/ 554A-1 | 35HP | 3778X685X975 | 28X54 (-16) | |
29 | DJ 31/ 554A-1 ( HKN ) | 3778X685X975 | 28X54 (-16) | ||
30 | DJ 40/ 554A-1 | 3978X785X975 | |||
31 | DJ 40/ 554A-1 ( HKN ) | 3978X785X975 | |||
32 | DJ 49/ 604A-1 | 50HP | 3978X785X975 | ||
33 | DJ 49/ 604A-1 ( HKN ) | 3978X785X976 | |||
DÀN LẠNH DL ( mát) | |||||
34 | DL 2.2/ 351A ( Quạt Lớn ) | 2HP | 642 X 445 X 465 | 12X12 (12.8-12) | |
35 | DL 2.2/ 351A ( HKN ) | 643 X 445 X 465 | 12X12 (12.8-12) | ||
36 | DL 3.5/ 351A ( Quạt Lớn ) | 642 X 445 X 465 | 12X19 (19.2-12) | ||
37 | DL 3.5/ 351A ( HKN ) | 643 X 445 X 465 | 12X19 (19.2-12) | ||
38 | DL 4.7/ 352A ( Quạt Lớn ) | 4HP | 1092 X 445 X 465 | 12X22 (26.2-12) | |
39 | DL 4.7/ 352A ( HKN ) | 1092 X 445 X 465 | 12X22 (26.2-12) | ||
40 | DL 6/ 352A ( Quạt Lớn ) | 6HP | 1108 X 455 X 465 | 12X22 (39.4-12) | |
41 | DL 6/ 352A ( HKN ) | 1109 X 455 X 465 | 12X22 (39.4-12) | ||
42 | DL 9/ 352A | 8HP | 1408 X 455 X 465 | 16X22 (53.8-12) | |
43 | DL 9/ 352A(HKN) | 1408 X 455 X 465 | 16X22 (53.8-12) | ||
44 | DL 12.5/ 452A ( Quạt Lớn ) | 12HP | 1488 X 555 X 565 | 16X22 (72-12) | |
45 | DL 12.5/ 452A ( HKN ) | 1488 X 555 X 565 | 16X22 (72-12) | ||
46 | DL 14.5/ 452A ( Quạt Lớn ) | 15HP | 1488 X 555 X 665 | 16X28 (86.4-12) | |
47 | DL 14.5/ 452A ( HKN ) | 1680 X 555 X 665 | 16X28 (86.4-12) | ||
48 | DL 17/ 452A-1 ( Quạt Lớn ) | 18HP | 1680 X 555 X 665 | 16X28 (95-12) | |
49 | DL 17/ 452A-1 ( HKN ) | 1680 X 555 X 665 | 16X28 (95-12) | ||
50 | DL 25/ 502A-1 | 20HP | 2121 X 595 X 665 | 22X35 (127-12) | |
51 | DL 25/ 502A-2 (HKN) | 2121 X 595 X 665 | 22X35 (127-12) | ||
52 | DL 29/ 503A-1 (Quạt Lớn) | 25HP | 2695 X 595 X 665 | 22X35 (168-12) | |
53 | DL 29/ 503A-1 (HKN) | 2695 X 595 X 665 | 22X35 (168-12) | ||
54 | DL 36.5/ 553A-1 (Quạt Lớn) | 30HP | 2695 X 595 X 765 | 22X42 (196-12) | |
55 | DL 36.5/ 553A-1 (HKN) | 2695 X 595 X 765 | 22X42 (196-12) | ||
56 | DL 42/ 553A-1 (Quạt Lớn) | 35HP | 2890X595X765 | 22X42 | |
57 | DL 42/ 553A-1 (HKN) | 2890X595X765 | 22X42 | ||
58 | DL 49/ 553A-1 (Quạt Lớn) | 40HP | 2890 X 675 X 765 | 22X54 (176.4-16) | |
59 | DL 49/ 553A-1 (HKN) | 2890 X 675 X 765 | 22X54 (176.4-16) | ||
60 | DL 59/ 554A-1(Quạt Lớn) | 45HP | 3778 X 685 X 865 | 28X54 (217.6-16) | |
61 | DL 59/ 554A-1(HKN) | 3778 X 685 X 865 | 28X54 (217.6-16) | ||
DÀN LẠNH DD ( mát) | |||||
61 | DD 1.4/ 351A (Quạt Lớn) | 2HP | 642 X 445 X 465 | 12X12 (12.8-12) | |
62 | DD 1.4/ 351A (HKN) | 642 X 445 X 465 | 12X12 (12.8-12) | ||
63 | DD 2.3/ 351A ) (Quạt Lớn) | 3HP | 642 X 445 X 465 | 12X19 (19.2-12) | |
64 | DD 2.3/ 351A ) (HKN) | 642 X 445 X 465 | 12X19 (19.2-12) | ||
65 | DD 3/ 352A (Quạt Lớn) | 3.5HP | 1092 X 445 X 465 | 12X22 (26.2-12) | |
66 | DD 3/ 352A (HKN) | 1092 X 445 X 465 | 12X22 (26.2-12) | ||
67 | DD 4.5/ 352A (Quạt Lớn) | 5.5HP | 1108 X 455 X 465 | 12X22 (39.4-12) | |
68 | DD 4.5/ 352A (HKN) | 1108 X 455 X 465 | 12X22 (39.4-12) | ||
69 | DD 6/ 352A | 1408 X 455 X 465 | 16X22 (53.8-12) | ||
70 | DD 6/ 352A (HKN) | 1408 X 455 X 465 | 16X22 (53.8-12) | ||
71 | DD 7.5/ 452A (Quạt Lớn) | 7.5HP | 1488 X 555 X 565 | 16X22 (72-12) | |
72 | DD 7.5/ 452A (HKN) | 1488 X 555 X 565 | 16X22 (72-12) | ||
73 | DD 9/ 452A (Quạt Lớn) | 1488 X 555 X 665 | 16X28 (86.4-12) | ||
74 | DD 9/ 452A (HKN) | 10HP | 1488 X 555 X 665 | 16X28 (86.4-12) | |
75 | DD 11/ 452A-1(Quạt Lớn) | 12HP | 1680 X 555 X 665 | 16X28 (95-12) | |
76 | DD 11/ 452A-1(HKN) | 1680 X 555 X 665 | 16X28 (95-12) | ||
77 | DD 15.5/ 502A-1 | 15HP | 2121 X 595 X 665 | 22X35 (127-12) | |
78 | DD 15.5/ 502A-2 (HKN) | 2121 X 595 X 665 | 22X35 (127-12) | ||
79 | DD 19/ 503A-1 (Quạt Lớn) | 20HP | 2695 X 595 X 665 | 22X35 (168-12) | |
80 | DD 19/ 503A-1 (HKN) | 2695 X 595 X 665 | 22X35 (168-12) | ||
81 | DD 24/ 553A-1(Quạt Lớn) | 25HP | 2695 X 595 X 765 | 22X42 (196-12) | |
82 | DD 24/ 553A-1(HKN) | 2695 X 595 X 765 | 22X42 (196-12) | ||
83 | DD 29/ 553A-1 (Quạt Lớn) | 2890 X 595 X 765 | 22X42 (141-16) | ||
84 | DD 29/ 553A-1 (HKN) | 2890 X 595 X 765 | 22X42 (141-16) | ||
85 | DD 32/ 553A-1 (Quạt Lớn) | 35HP | 2890 X 675 X 765 | 22X54 (176.4-16) | |
86 | DD 32/ 553A-1 (HKN) | 2890 X 675 X 765 | 22X54 (176.4-16) | ||
87 | DD 38/ 554A-1 (Quạt Lớn) | 40HP | 3778 X 685 X 865 | 28X54 (217.6-16) | |
88 | DD 38/ 554A-1 (HKN) | 3779 X 685 X 865 | 28X54 (217.6-16) | ||
89 | DD 47/ 554A-1 | 50HP | 3778 X 685 X 975 | 28X54 | |
90 | DD 47/ 554A-1 (HKN) | 3778 X 685 X 975 | 28X54 | ||
91 | DD 58/ 554A-1 | 60HP | 3978X785X975 | 28X54 | |
92 | DD 58/ 554A-1 (HKN) | 3978X785X975 | 28X54 |
ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN
- Giao hàng miễn phí nội thành TPHCM.
- Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc (Chi phí thỏa thuận).
THANH TOÁN
- Chuyển khoản
- Tiền mặt
Chúng tôi cung cấp tất cả các loại máy nén như:
- Máy nén lạnh Panasonic
- Máy nén lạnh Toshiba
- Máy nén lạnh LG
- Máy nén lạnh Mitsubishi
- Máy nén lạnh Copeland
- Máy nén lạnh Danfoss
- Máy nén lạnh Daikin
- Máy nén lạnh Kulthorn
- Máy nén lạnh Embraco
- Máy nén lạnh Tecumseh
- Máy nén lạnh Bizter
- Linh kiện kho lạnh, lạnh công nghiệp, lạnh dân dụng.
Các loại máy nén lạnh được sử dụng cho điều hòa không khí , tủ lạnh, kho lạnh, kho đông, máy sấy khí, máy làm lạnh nước, máy lạnh trung tâm, máy lạnh công nghiệp nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất…
Bảo hành lên tới 18 tháng khi lắp đặt tận nơi.
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.