Copeland compressors ZR ZRD ZB ZP ZPD YRH ZH ZRH YP
2 ZR* compressors | |||||||
Compressor | PS (bar) LP side HP side | TS LP side (°C) | Internal free volume (L) LP side HP side | Fluid group | PED category | ||
ZR18K5E | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR22K3E | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR24KRE | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR28K3E | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR28KRE | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR34K3E | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR36KRE | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR40K3E | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR42KRE | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR48K3E | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR48KRE | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR61KCE | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR61KRE | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR61KSE | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR69KRE | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR72KCE | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR72KRE | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR81KCE | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR81KRE | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR90K3E | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 15.5 | 2.1 | 2 | 2 |
ZR92KRE | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZR94KCE | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 |
ZR108KCE | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 |
ZR108KRE | 20.5 | 32.0 | 53.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 |
ZR11M3E | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 15.5 | 2.1 | 2 | 2 |
ZR125KCE | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 |
ZR125KRE | 20.5 | 32.0 | 53.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 |
ZR12M3E | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 15.5 | 2.1 | 2 | 2 |
ZR144KCE | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 |
ZR144KRE | 20.5 | 32.0 | 53.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 |
ZR160KCE | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 12.9 | 1.5 | 2 | 2 |
ZR160KRE | 20.5 | 32.0 | 53.0 | 12.9 | 1.5 | 2 | 2 |
ZR16M3E | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 15.2 | 2.1 | 2 | 2 |
ZR190KCE | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 12.9 | 1.5 | 2 | 2 |
ZR190KRE | 20.5 | 32.0 | 53.0 | 12.9 | 1.5 | 2 | 2 |
ZR19M3E | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 15.5 | 3.1 | 2 | 2 |
ZR250KCE | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 21.1 | 4.1 | 2 | 2 |
ZR300KCE | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 32.1 | 4.4 | 2 | 2 |
ZR310KCE | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 32.1 | 4.4 | 2 | 2 |
ZR380KCE | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 28.7 | 4.4 | 2 | 2 |
3 ZRD* compressors | ||||||||
Compressor | PS (bar) LP side HP side | TS LP side (°C) | Internal free volume (L) LP side HP side | Fluid group | PED category | |||
ZRD36KRE | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZRD42KCE | 20.0 | 29.5 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZRD48KCE | 20.0 | 29.5 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZRD48KRE | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZRD61KCE | 20.0 | 29.5 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZRD61KRE | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZRD72KCE | 20.0 | 29.5 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZRD72KRE | 21.0 | 29.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZRD81KCE | 20.0 | 29.5 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZRD94KCE | 22.6 | 32.0 | 52.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZRD125KCE | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZRD94KQE | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 | |
N/A = Not Available | ||||||||
4 | ZP* compressors | |||||||
Compressor | PS (bar) LP side HP side | TS LP side (°C) | Internal free volume (L) LP side HP side | Fluid group | PED category | |||
ZP24K5E | 29.5 | 45.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZP29K5E | 29.5 | 45.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZP31K5E | 29.5 | 45.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZP36K5E | 29.5 | 45.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZP42K5E | 29.5 | 45.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZP54K5E | 29.5 | 45.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZP72KCE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZP83KCE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZP90KCE, ZP90KQE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZP91KCE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZP103KCE, ZP103KQE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZP104KCE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 2 | |
ZP120KCE, ZP120KQE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZP122KCE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 2 | |
ZP137KCE, ZP137KQE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZP137KPE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZP143KCE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 2 | |
ZP154KCE, ZP154KQE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | 12.9 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZP154KPE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | 12.9 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZP180KCE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | 15.5 | 3.1 | 2 | 2 | |
ZP182KCE, ZP182KQE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | 12.9 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZP182KPE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | 12.9 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZP232KZE | 30.4 | 50.0 | 50.0 | 12.8 | 2.5 | 2 | 2 | |
ZP233KZE | 30.4 | 50.0 | 50.0 | 12.8 | 2.5 | 2 | 2 | |
ZP235KCE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | 21.1 | 4.1 | 2 | 2 | |
ZP285KCE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | 29.1 | 4.4 | 2 | 2 | |
ZP292KZE | 30.4 | 50.0 | 50.0 | 12.8 | 2.5 | 2 | 2 | |
ZP293KZE | 30.4 | 50.0 | 50.0 | 12.8 | 2.5 | 2 | 2 | |
ZP295KCE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | 29.1 | 4.4 | 2 | 2 | |
ZP385KCE, ZP385KPE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | 28.7 | 4.4 | 2 | 2 | |
ZP485KCE, ZP485KPE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | 29.5 | 4.3 | 2 | 2 | |
ZP485KWE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | 29.5 | 4.3 | 2 | 2 | |
ZP725KCE | 29.5 | 45.0 | 50.0 | 31.3 | 4.3 | 2 | 3
|
6 | ZB*K*E/ZBD*K*E compressors | |||||||
Compressor | PS (bar) LP side HP side | TS LP side (°C) | Internal free volume (L) LP side HP side | Fluid group | PED category | |||
ZB15KCE | 21.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZB19KCE | 21.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZB21KCE | 21.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZB26KCE | 21.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZB30KCE | 21.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZB38KCE | 21.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZB45KCE | 21.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZB48KCE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZB50KCE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZB56KCE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 15.5 | 2.1 | 2 | 2 | |
ZB57KCE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 | |
ZB58KCE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZB66K5E, ZB66KCE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZB75KCE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 15.5 | 2.1 | 2 | 2 | |
ZB76K5E, ZB76KCE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZB92KCE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 15.2 | 2.1 | 2 | 2 | |
ZB95K5E, ZB95KCE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 12.9 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZB114K5E, ZB114KCE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 12.9 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZB11MCE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 15.5 | 3.1 | 2 | 2 | |
ZB220KCE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 32.1 | 4.4 | 2 | 2 | |
ZBD21KCE | 21.0 | 32.0 | 50.0 | 4.1 | 0.5 | 2 | 1 | |
ZBD29KCE | 21.0 | 32.0 | 50.0 | 4.6 | 0.5 | 2 | 1 | |
ZBD30KCE | 21.0 | 32.0 | 50.0 | 6.3 | 0.5 | 2 | 1 | |
ZBD38KCE | 21.0 | 32.0 | 50.0 | 6.3 | 0.5 | 2 | 1 | |
ZBD45KCE | 21.0 | 32.0 | 50.0 | 6.3 | 0.5 | 2 | 1 | |
ZBD57KCE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | 6.3 | 0.5 | 2 | 1 | |
ZBD58KCE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZBD76KCE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZBD76K5E | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZBD114K5E | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 12.9 | 1.5 | 2 | 2 |
7 ZB*K*U compressors | ||||||||
Compressor | PS (bar) LP side HP side | TS LP side (°C) | Internal free volume (L) LP side HP side | Fluid group | PED category | |||
ZB07KAU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | N/A | N/A | 1 | 1 | |
ZB09KAU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | N/A | N/A | 1 | 1 | |
ZB10KAU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | N/A | N/A | 1 | 1 | |
ZB11KAU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | N/A | N/A | 1 | 1 | |
ZB14KAU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | N/A | N/A | 1 | 1 | |
ZB12KCU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | 4.1 | 0.5 | 1 | 2 | |
ZB17KCU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | 4.2 | 0.5 | 1 | 2 | |
ZB20KCU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | 4.3 | 0.5 | 1 | 2 | |
ZB25KCU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | 6.4 | 0.6 | 1 | 2 | |
ZB31KCU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | 6.4 | 0.6 | 1 | 2 | |
ZB37KCU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | 6.4 | 0.6 | 1 | 2 | |
ZB49KCU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | 6.4 | 0.6 | 1 | 2 | |
8 | ZF*/ZFD* compressors | |||||||
Compressor | PS (bar) LP side HP side | TS LP side (°C) | Internal free volume (L) LP side HP side | Fluid group | PED category | |||
ZF24K4E, ZF24KVE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 15.5 | 2.1 | 2 | 2 | |
ZF33K4E, ZF33KVE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 15.5 | 2.1 | 2 | 2 | |
ZF34K5E | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZF40K4E, ZF40KVE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 15.2 | 2.1 | 2 | 2 | |
ZF41K5E | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZF48K4E, ZF48KVE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 15.5 | 3.1 | 2 | 2 | |
ZF49K5E | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 12.9 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZFD41K5E | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 | |
ZFD54K5E | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 12.9 | 1.5 | 2 | 2 | |
9 | ZSVH* compressors | |||||||
Compressor | PS (bar) LP side HP side | TS LP side (°C) | Internal free volume (L) LP side HP side | Fluid group | PED category | |||
ZSVH0211E-3X9 | 21.0 | 28.8 | 50.0 | 2.2 | 0.4 | 2 | 1 | |
ZSVH0291E-3X9 | 21.0 | 28.8 | 50.0 | 2.2 | 0.4 | 2 | 1 | |
ZSVH0461E-4X9 | 21.0 | 28.8 | 50.0 | 2.2 | 0.4 | 2 | 1 | |
ZSVH0461E-9X9 | 21.0 | 28.8 | 50.0 | 2.2 | 0.4 | 2 | 1 |
10 ZH*/ZHI* compressors | |||||||
Compressor | PS (bar) LP side HP side | TS LP side (°C) | Internal free volume (L) LP side HP side | Fluid group | PED category | ||
ZH04KCU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | 4.1 | 0.5 | 1 | 2 |
ZH06KCU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | 4.2 | 0.5 | 1 | 2 |
ZH08KCU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | 4.3 | 0.5 | 1 | 2 |
ZH09KCU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | 6.4 | 0.6 | 1 | 2 |
ZH11KCU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | 6.4 | 0.6 | 1 | 2 |
ZH13KCU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | 6.4 | 0.6 | 1 | 2 |
ZH16KCU | 17.0 | 28.0 | 50.0 | 6.4 | 0.6 | 1 | 2 |
ZH24KVE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 15.5 | 2.1 | 2 | 2 |
ZH33KVE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 15.5 | 2.1 | 2 | 2 |
ZH40KVE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 15.2 | 2.1 | 2 | 2 |
ZH48KVE | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 15.5 | 3.1 | 2 | 2 |
ZH40KCE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 |
ZH45KCE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 |
ZH50KCE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 |
ZH56K4E | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 15.5 | 2.1 | 2 | 2 |
ZH64KCE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | 12.9 | 1.5 | 2 | 2 |
ZH75K4E | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 15.5 | 2.1 | 2 | 2 |
ZH75KCE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | 12.9 | 1.5 | 2 | 2 |
ZH92K4E | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 15.2 | 3.1 | 2 | 2 |
ZH11M4E | 22.6 | 32.0 | 50.0 | 15.5 | 3.1 | 2 | 2 |
ZH100KCE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | 21.1 | 4.1 | 2 | 2 |
ZH125KCE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | 32.1 | 4.4 | 2 | 2 |
ZH150KCE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | 32.1 | 4.4 | 2 | 2 |
ZHI27K1P | 29.5 | 53.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 |
ZHI32K1P | 29.5 | 53.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 |
ZHI35K1P | 29.5 | 53.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 2 | 2 |
ZHI40K1P | 29.5 | 53.0 | 50.0 | 12.9 | 1.5 | 2 | 2 |
ZHI46K1P | 29.5 | 53.0 | 50.0 | 12.9 | 1.5 | 2 | 2 |
11 ZO*/ZL*/ZT* compressors | |||||||
Compressor | PS (bar) LP side HP side | TS LP side (°C) | Internal free volume (L) LP side HP side | Fluid group | PED category | ||
ZO18AG | 45.0 | 60.0 | 50.0 | 2.8 | 0.4 | 2 | 1 |
ZO25AG | 45.0 | 60.0 | 50.0 | 2.8 | 0.4 | 2 | 1 |
ZO38AG | 45.0 | 60.0 | 50.0 | 2.8 | 0.4 | 2 | 1 |
ZO46AG | 45.0 | 60.0 | 50.0 | 2.8 | 0.4 | 2 | 1 |
ZOV18AG | 45.0 | 60.0 | 50.0 | 3.3 | 0.4 | 2 | 1 |
ZOV25AG | 45.0 | 60.0 | 50.0 | 3.3 | 0.4 | 2 | 1 |
ZOV38AG | 45.0 | 60.0 | 50.0 | 3.3 | 0.4 | 2 | 1 |
ZL16AG | 110.0 | 140.0 | 50.0 | 4.0 | 0.8 | 2 | 2 |
ZL21AG | 110.0 | 140.0 | 50.0 | 4.0 | 0.8 | 2 | 2 |
ZL28AG | 110.0 | 140.0 | 50.0 | 4.0 | 0.8 | 2 | 2 |
ZL36AG | 110.0 | 140.0 | 50.0 | 4.0 | 0.8 | 2 | 2 |
ZLV16AG | 110.0 | 140.0 | 50.0 | 5.8 | 0.8 | 2 | 2 |
ZLV21AG | 110.0 | 140.0 | 50.0 | 5.8 | 0.8 | 2 | 2 |
ZLV28AG | 110.0 | 140.0 | 50.0 | 5.8 | 0.8 | 2 | 2 |
ZLV36AG | 110.0 | 140.0 | 50.0 | 5.8 | 0.8 | 2 | 2 |
ZTI16AG | 110.0 | 140.0 | 50.0 | 3.8 | 0.8 | 2 | 2 |
ZTI21AG | 110.0 | 140.0 | 50.0 | 3.8 | 0.8 | 2 | 2 |
ZTI28AG | 110.0 | 140.0 | 50.0 | 3.8 | 0.8 | 2 | 2 |
ZTI36AG | 110.0 | 140.0 | 50.0 | 3.8 | 0.8 | 2 | 2 |
ZTW16AG | 110.0 | 140.0 | 50.0 | 5.1 | 0.8 | 2 | 2 |
ZTW21AG | 110.0 | 140.0 | 50.0 | 5.1 | 0.8 | 2 | 2 |
ZTW28AG | 110.0 | 140.0 | 50.0 | 5.1 | 0.8 | 2 | 2 |
ZTW36AG | 110.0 | 140.0 | 50.0 | 5.1 | 0.8 | 2 | 2 |
12 ZRH*/ZBH* horizontal scroll compressors | |||||||
Compressor | PS (bar) LP side HP side | TS LP side (°C) | Internal free volume (L) LP side HP side | Fluid group | PED category | ||
ZBH30KJE | 20.0 | 29.5 | 50.0 | 11.4 | 1.0 | 2 | 2 |
ZBH38KJE | 20.0 | 29.5 | 50.0 | 11.4 | 1.0 | 2 | 2 |
ZBH45KJE | 20.0 | 29.5 | 50.0 | 11.4 | 1.0 | 2 | 2 |
ZRH49KJE | 20.0 | 29.5 | 50.0 | 11.4 | 1.0 | 2 | 2 |
ZRH61KJE | 20.0 | 29.5 | 50.0 | 11.4 | 1.0 | 2 | 2 |
ZRH72KJE | 20.0 | 29.5 | 50.0 | 11.4 | 1.0 | 2 | 2 |
ZRH72KTE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZRH72KTR | 20.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZRH81KTE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZRH81KTR | 20.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZRH87KTE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 2 |
ZRH87KTR | 20.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 2 |
ZRH100KTE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 2 |
ZRH100KTR | 20.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 2 |
ZRH116KTE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 2 |
ZRH116KTR | 20.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 2 |
ZBHV45KJE | 20.0 | 29.5 | 50.0 | 11.4 | 1.0 | 2 | 2 |
ZRHV72KJE | 20.0 | 29.5 | 50.0 | 11.4 | 1.0 | 2 | 2 |
ZRHV72KTE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZRHV72KTR | 20.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 1 |
ZRHV81KTE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 2 |
ZRHV81KTR | 20.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 2 |
ZRHV94KTE | 20.0 | 32.0 | 50.0 | N/A | N/A | 2 | 2 |
13 YP*/YPV* compressors | |||||||
Compressor | PS (bar) LP side HP side | TS max LP side (°C) | Internal free volume (L) LP side HP side | Fluid group | PED category | ||
YP83K1T | 30.4 | 50.0 | 50.0 | 5.0 | 0.6 | 1 | 2 |
YP91K1T | 30.4 | 50.0 | 50.0 | 6.4 | 0.6 | 1 | 2 |
YP104K1T | 30.4 | 50.0 | 50.0 | 6.4 | 1.0 | 1 | 2 |
YP122K1T | 30.4 | 50.0 | 50.0 | 6.4 | 1.0 | 1 | 2 |
YP137K1T | 30.4 | 49.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 1 | 3 |
YP154K1T | 30.4 | 49.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 1 | 3 |
YP182K1T | 30.4 | 49.0 | 50.0 | 12.6 | 1.5 | 1 | 3 |
YP195KNT, YP195KPT | 29.5 | 45.0 | 48.0 | 12.6 | 1.4 | 1 | 3 |
YP232K1T | 30.4 | 50.0 | 50.0 | 12.8 | 2.5 | 1 | 3 |
YP233K1T | 30.4 | 50.0 | 50.0 | 12.8 | 2.5 | 1 | 3 |
YP292K1T | 30.4 | 50.0 | 50.0 | 12.8 | 2.5 | 1 | 3 |
YP293K1T | 30.4 | 50.0 | 50.0 | 12.8 | 2.5 | 1 | 3 |
YP310KZT | 29.5 | 45.0 | 48.0 | 12.0 | 1.5 | 1 | 3 |
YP385K1T | 30.4 | 50.0 | 50.0 | 28.7 | 4.4 | 1 | 3 |
YP485K1T | 30.4 | 50.0 | 50.0 | 29.7 | 4.4 | 1 | 3 |
YP515KNT, YP515KPT | 28.0 | 45.0 | 46.0 | 28.5 | 4.3 | 1 | 3 |
YP550K1T | 30.4 | 50.0 | 50.0 | N/A | N/A | 1 | 3 |
YPV030 | 28.0 | 43.3 | 50.0 | N/A | N/A | 1 | 2 |
YPV038 | 28.0 | 43.3 | 50.0 | N/A | N/A | 1 | 2 |
YPV066 | 30.4 | 50.0 | 50.0 | 8.4 | 0.9 | 1 | 3 |
YPV096 | 30.4 | 50.0 | 50.0 | 8.4 | 0.9 | 1 | 3 |
14 YH*/YHV* compressors | |||||||
Compressor | PS (bar) LP side HP side | TS LP side (°C) | Internal free volume (L) LP side HP side | Fluid group | PED category | ||
YH04K1E | 23.5 | 38 | 50.0 | 4.1 | 0.5 | 1 | 2 |
2 | 1 | ||||||
YH06K1E | 23.5 | 38 | 50.0 | 4.2 | 0.5 | 1 | 2 |
2 | 1 | ||||||
YH07K1E | 23.5 | 38 | 50.0 | 4.3 | 0.5 | 1 | 2 |
2 | 1 | ||||||
YH09K1E | 23.5 | 38 | 50.0 | 4.8 | 0.5 | 1 | 2 |
2 | 1 | ||||||
YH11K1E | 23.5 | 38 | 50.0 | 6.4 | 0.6 | 1 | 2 |
2 | 1 | ||||||
YH13K1E | 23.5 | 38 | 50.0 | 6.4 | 0.6 | 1 | 2 |
2 | 1 | ||||||
YH16K1E | 23.5 | 38.0 | 50.0 | 6.4 | 0.6 | 1 | 2 |
2 | 1 | ||||||
YH23K1E, YH23K1G | 30.4 | 50.0 | 55.0 | 12.6 | 1.5 | 1 | 3 |
YH28K1E, YH28K1G | 30.4 | 50.0 | 55.0 | 12.6 | 1.5 | 1 | 3 |
YH33K1E, YH33K1G | 30.4 | 50.0 | 55.0 | 12.6 | 1.5 | 1 | 3 |
YH38K1E, YH38K1G | 30.4 | 50.0 | 55.0 | 12.6 | 1.5 | 1 | 3 |
YH04K1P | 28.0 | 49.0 | 50.0 | 2.1 | 0.4 | 1 | 2 |
YH05K1P | 28.0 | 49.0 | 50.0 | 2.1 | 0.4 | 1 | 2 |
YH06K1P | 28.0 | 49.0 | 50.0 | 3.6 | 0.4 | 1 | 2 |
YH09K1P | 28.0 | 49.0 | 50.0 | 3.6 | 0.4 | 1 | 2 |
YH12K1P | 28.0 | 49.0 | 50.0 | 3.6 | 0.4 | 1 | 2 |
YH15K1P | 28.0 | 49.0 | 50.0 | 6.4 | 0.6 | 1 | 2 |
YHV0182P-9X9 | 28.0 | 49.0 | 50.0 | 2.6 | 0.4 | 1 | 2 |
YHV0211U-3X9 | 17.0 | 32.0 | 50.0 | 2.5 | 0.4 | 1 | 1 |
YHV0252P-9X9 | 28.0 | 49.0 | 50.0 | 2.6 | 0.4 | 1 | 2 |
YHV0291U-3X9 | 17.0 | 32.0 | 50.0 | 2.5 | 0.4 | 1 | 1 |
YHV029RG-9X9 | 21.0 | 42.0 | 50.0 | 2.0 | 0.3 | 1 | 1 |
YHV029RT-9X9 | 21.0 | 42.0 | 50.0 | 2.0 | 0.3 | 1 | 1 |
YHV0382P-4X9 | 28.0 | 49.0 | 50.0 | 3.1 | 0.4 | 1 | 2 |
YHV0382P-9X9 | 28.0 | 49.0 | 50.0 | 3.1 | 0.4 | 1 | 2 |
YHV0461U-9X9 | 17.0 | 32.0 | 50.0 | 3.1 | 0.4 | 1 | 2 |
YHV046RG-4X9 | 21.0 | 42.0 | 50.0 | 2.0 | 0.3 | 1 | 1 |
YHV046RG-9X9 | 21.0 | 42.0 | 50.0 | 2.0 | 0.3 | 1 | 1 |
YHV046RT-4X9 | 21.0 | 42.0 | 50.0 | 2.0 | 0.3 | 1 | 1 |
YHV046RT-9X9 | 21.0 | 42.0 | 50.0 | 2.0 | 0.3 | 1 | 1 |
YHV072RG-4X9 | 21.0 | 42.0 | 50.0 | 3.8 | 0.6 | 1 | 2 |
YHV072RT-4X9 | 21.0 | 42.0 | 50.0 | 3.8 | 0.6 | 1 | 2 |
15 YB*/YBD*/YBV*/YBVH*/YSVH* compressors | |||||||
Compressor | PS (bar) LP side HP side | TS LP side (°C) | Internal free volume (L) LP side HP side | Fluid group | PED category | ||
YB12K1E | 23.5 | 38.0 | 50.0 | 4.1 | 0.5 | 1 | 2 |
2 | 1 | ||||||
