Máy nén nữa kín hiệu ZSJ
| 1.máy nén Piston – Nhiệt độ kho mát (-5°C ~ 5°C) | ||||||||||||||||
| List | Mã kiểu ZSJ (Model) | Công suất (HP) | Đơn giá (VNĐ) | Model Bitzer tương đương | Tình trạng hàng tại VN | Ghi chú | ||||||||||
| 1 | BR5G4-18.1E | 5HP | 4FES-5Y-40S | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 2 | BR6G4-22.7E | 6HP | 4EES-6Y-40S | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 3 | BR7G4-26.8E | 7HP | 4DES-7Y-40S | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 4 | BR9G4-32.5E | 9HP | 4CES-9Y-40S | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 5 | BR10G4-34.7E | 10HP | 4VES-10Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 6 | BR12G4-41.3E | 12HP | 4TES-12Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 7 | BR15G4-48.5E | 15HP | 4PES-15Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 8 | BR20G4-56.3E | 20HP | 4NES-20Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 9 | BR20G4-63.5E | 20HP | 4JE-22Y-40P | Đặt hàng | ||||||||||||
| 10 | BR25G4-73.6E | 25HP | 4HE-25Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 11 | BR30G4-84.5E | 30HP | 4GE-30Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 12 | BR35G4-101.1E | 35HP | 4FE-35Y-40P | Đặt hàng | ||||||||||||
| 13 | BR35G6-110.5E | 35HP | 6HE-35Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 14 | BR40G6-126.8E | 40HP | 6GE-40Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 15 | BR50G6-151.6E | 50HP | 6FE-50Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 2. máy nén Piston – Nhiệt độ kho đông (-18°C ~ -25°C) | ||||||||||||||||
| List | Mã kiểu ZSJ (Model) | Công suất (HP) | Đơn giá (VNĐ) | Model Bitzer tương đương | Tình trạng hàng tại VN | Ghi chú | ||||||||||
| 1 | BR3Z4-18.1E | 3HP | 4FES-3Y-40S | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 2 | BR4Z4-22.7E | 4HP | 4EES-4Y-40S | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 3 | BR5Z4-26.8E | 5HP | 4DES-5Y-40S | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 4 | BR6Z4-32.5E | 6HP | 4CES-6Y-40S | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 5 | BR6Z4-34.7E | 6HP | 4VES-7Y-40P | Đặt hàng | ||||||||||||
| 6 | BR8Z4-41.3E | 8HP | 4TES-9Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 7 | BR10Z4-48.5E | 10HP | 4PES-12Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 8 | BR12Z4-56.3E | 12HP | 4NES-14Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 9 | BR15Z4-73.6E | 15HP | 4HE-18Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 10 | BR20Z4-84.5E | 20HP | 4GE-23Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 11 | BR25Z4-101.1E | 25HP | 4FE-25Y-40P | Đặt hàng | ||||||||||||
| 12 | BR25Z6-110.5E | 25HP | 6HE-28Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 13 | BR30Z6-126.8E | 30HP | 6GE-34Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 14 | BR40Z6-151.6E | 40HP | 6FE-44Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 3. máy nén Piston – Nhiệt độ cấp đông (-30°C ~ -45°C) | ||||||||||||||||
| List | Mã kiểu ZSJ (Model) | Công suất (HP) | Đơn giá (VNĐ) | Model Bitzer tương đương | Tình trạng hàng tại VN | Ghi chú | ||||||||||
| 1 | BR5DS4-10.3E | 5HP | S4T-5.2Y-40S | Đặt hàng | ||||||||||||
| 2 | BR8DS4-17.9E | 8HP | S4T-8.2Y-40P | Đặt hàng | ||||||||||||
| 3 | BR12DS4-27.0E | 12HP | S4G-12.2Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 4 | BR16DS6-31.8E | 16HP | S6J-16.2Y-40P | Đặt hàng | ||||||||||||
| 5 | BR20DS6-36.8E | 20HP | S6H-20.2Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 6 | BR25DS6-42.3E | 25HP | S6G-25.2Y-40P | Đặt hàng | ||||||||||||
| 7 | BR30DS6-50.5E | 30HP | S6F-30.2Y-40P | Có sẵn tại VN | ||||||||||||
| 4. máy nén trục vít (Đơn cấp) | ||||||||||||||||
| List | Mã kiểu ZSJ (Model) | Công suất (HP) | Đơn giá (VNĐ) | Model Bitzer tương đương | Tình trạng hàng tại VN | Ghi chú | ||||||||||
| 1 | BLG20Z-84 | 20HP | HSN5343-20 | Đặt hàng | Dùng cho kho lạnh/cấp đông nhiệt độ thấp | |||||||||||
| 2 | BLG30G-84 | 30HP | HSK5343-30 | Đặt hàng | Dùng cho kho lạnh nhiệt độ cao | |||||||||||
| 3 | BLG25Z-100 | 25HP | HSN5353-25 | Đặt hàng | Đặt hàng 45 ngày | |||||||||||
| 4 | BLG35G-100 | 35HP | HSK5353-35 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 5 | BLG30Z-118 | 30HP | HSN5363-30 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 6 | BLG40G-118 | 40HP | HSK5363-40 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 7 | BLG40Z-140 | 40HP | HSN6451-40 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 8 | BLG50G-140 | 50HP | HSK6451-50 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 9 | BLG50Z-165 | 50HP | HSN6461-50 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 10 | BLG60G-165 | 60HP | HSK6461-60 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 11 | BLG60Z-192 | 60HP | HSN7451-60 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 12 | BLG70G-192 | 70HP | HSK7451-70 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 13 | BLG70Z-220 | 70HP | HSN7461-70 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 14 | BLG80G-220 | 80HP | HSK7461-80 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 15 | BLG75Z-250 | 75HP | HSN7471-75 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 16 | BLG90G-250 | 90HP | HSK7471-90 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 17 | BLG90Z-315 | 90HP | HSN8551-90 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 18 | BLG110G-315 | 110HP | HSK8551-110 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 19 | BLG110Z-359 | 110HP | HSN8561-110 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 20 | BLG125G-359 | 125HP | HSK8561-125 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 21 | BLG125Z-410 | 125HP | HSN8571-125 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 22 | BLG140G-410 | 140HP | HSK8571-140 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 23 | BLG140Z-470 | 140HP | HSN8581-140 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 24 | BLG160G-470 | 160HP | HSK8581-160 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 25 | BLG160Z-535 | 160HP | HSN8591-160 | Đặt hàng | ||||||||||||
| 26 | BLG180G-535 | 180HP | HSK8591-180 | Đặt hàng | ||||||||||||
| Ghi chú đính kèm bảng trục vít đơn cấp: Giá của các dòng 5, 6, 7 và dòng 8 đã bao gồm phụ kiện dòng dầu. Phụ kiện dòng dầu gồm: công tắc dòng dầu, kính quan sát mức chất lỏng, van điện từ, bộ lọc dầu. | ||||||||||||||||
| 5. máy nén trục vít (Hai cấp) | ||||||||||||||||
| List | Model | Công suất (HP) | Đơn giá (VNĐ) | Model Bitzer tương đương | Tình trạng hàng tại VN | Ghi chú | ||||||||||
| 1 | BLG50DSA-100 | 50HP | KHÔNG CÓ DÒNG TƯƠNG ĐƯƠNG | Đặt hàng | Dùng cho kho cấp đông nhiệt độ thấp | |||||||||||
| 2 | BLG75DSA-141 | 75HP | Đặt hàng | Dùng cho kho cấp đông nhiệt độ thấp | ||||||||||||
| 3 | BLG100DSA-208 | 100HP | Đặt hàng | Dùng cho kho cấp đông nhiệt độ thấp | ||||||||||||
| 4 | BLG125DSA-260 | 125HP | Đặt hàng | Dùng cho kho cấp đông nhiệt độ thấp | ||||||||||||
| 5 | BLG150DSA-315 | 150HP | Đặt hàng | Dùng cho kho cấp đông nhiệt độ thấp | ||||||||||||
| 6 | BLG180DSA-405 | 180HP | Đặt hàng | Dùng cho kho cấp đông nhiệt độ thấp | ||||||||||||
| 7 | BLG220DSA-500 | 220HP | Đặt hàng | Dùng cho kho cấp đông nhiệt độ thấp | ||||||||||||
| 8 | BLG280DSA-616 | 280HP | Đặt hàng | Dùng cho kho cấp đông nhiệt độ thấp | ||||||||||||
| 9 | BLG50DSB-100 | 50HP | Đặt hàng | Dùng cho kho cấp đông nhiệt độ thấp | ||||||||||||
| 10 | BLG75DSB-141 | 75HP | Đặt hàng | Dùng cho kho cấp đông nhiệt độ thấp | ||||||||||||
| 11 | BLG100DSB-208 | 100HP | Đặt hàng | Dùng cho kho cấp đông nhiệt độ thấp | ||||||||||||
| 12 | BLG125DSB-260 | 125HP | Đặt hàng | Dùng cho kho cấp đông nhiệt độ thấp | ||||||||||||
| 13 | BLG150DSB-315 | 150HP | Đặt hàng | Dùng cho kho cấp đông nhiệt độ thấp | ||||||||||||
| 14 | BLG180DSB-405 | 180HP | Đặt hàng | Dùng cho kho cấp đông nhiệt độ thấp | ||||||||||||
| 15 | BLG220DSB-500 | 220HP | Đặt hàng | Dùng cho kho cấp đông nhiệt độ thấp | ||||||||||||
| 16 | BLG280DSB-616 | 280HP | Đặt hàng | Dùng cho kho cấp đông nhiệt độ thấp | ||||||||||||
| 8. Mã Bitzer tương đương | |||||||||||||||||||||
| CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN NHÀ MÁY – MÁY NÉN PISTON ZSJ | |||||||||||||||||||||
| Chú thích: R = Trang bị tiêu chuẩn (đã có trong giá) | O = Tùy chọn (lắp thêm theo yêu cầu, tính phí) | × = Không trang bị | |||||||||||||||||||||
| 1. Nhiệt độ kho mát (-5°C ~ 5°C) | |||||||||||||||||||||
| List | Mã kiểu ZSJ | Model Bitzer tương đương | Công suất (HP) | Nhiệt độ kho lạnh | Môi chất | Bảo vệ động cơ | Gia nhiệt cácte | Van xả | Van hút | Bảo vệ áp suất dầu | Bơm dầu | Dầu tổng hợp | Economizer | Tách khí–lỏng | Cảm biến nhiệt độ khí xả | ||||||
| 1 | BR5G4-18.1E | 4FES-5Y-40S | 5HP | -5~5℃ | R404A / R507A | O | R | R | R | × | × | R | × | × | O | ||||||
| 2 | BR6G4-22.7E | 4EES-6Y-40S | 6HP | -5~5℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | × | × | R | × | × | O | ||||||
| 3 | BR7G4-26.8E | 4DES-7Y-40S | 7HP | -5~5℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | × | × | R | × | × | O | ||||||
| 4 | BR9G4-32.5E | 4CES-9Y-40S | 9HP | -5~5℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | × | × | R | × | × | O | ||||||
| 5 | BR10G4-34.7E | 4VES-10Y-40P | 10HP | -5~5℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | × | × | R | × | × | O | ||||||
| 6 | BR12G4-41.3E | 4TES-12Y-40P | 12HP | -5~5℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | × | × | R | × | × | O | ||||||
| 7 | BR15G4-48.5E | 4PES-15Y-40P | 15HP | -5~5℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | × | × | R | × | × | O | ||||||
| 8 | BR20G4-56.3E | 4NES-20Y-40P | 20HP | -5~5℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | × | × | R | × | × | O | ||||||
| 9 | BR20G4-63.5E | 4JE-22Y-40P | 20HP | -5~5℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | O | R | R | × | × | O | ||||||
| 10 | BR25G4-73.6E | 4HE-25Y-40P | 25HP | -5~5℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | O | R | R | × | × | O | ||||||
| 11 | BR30G4-84.5E | 4GE-30Y-40P | 30HP | -5~5℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | O | R | R | × | × | O | ||||||
| 12 | BR35G4-101.1E | 4FE-35Y-40P | 35HP | -5~5℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | O | R | R | × | × | O | ||||||
| 13 | BR35G6-110.5E | 6HE-35Y-40P | 35HP | -5~5℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | O | R | R | × | × | O | ||||||
| 14 | BR40G6-126.8E | 6GE-40Y-40P | 40HP | -5~5℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | O | R | R | × | × | O | ||||||
| 15 | BR50G6-151.6E | 6FE-50Y-40P | 50HP | -5~5℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | O | R | R | × | × | O | ||||||
| 2. Nhiệt độ kho đông (-18°C ~ -25°C) | |||||||||||||||||||||
| List | Mã kiểu ZSJ | Model Bitzer tương đương | Công suất (HP) | Nhiệt độ kho lạnh | Môi chất | Bảo vệ động cơ | Gia nhiệt cácte | Van xả | Van hút | Bảo vệ áp suất dầu | Bơm dầu | Dầu tổng hợp | Economizer | Tách khí–lỏng | Cảm biến nhiệt độ khí xả | ||||||
| 1 | BR3Z4-18.1E | 4FES-3Y-40S | 3HP | -18~-25℃ | R404A / R507A | O | R | R | R | × | × | R | × | × | O | ||||||
| 2 | BR4Z4-22.7E | 4EES-4Y-40S | 4HP | -18~-25℃ | R404A / R507A | O | R | R | R | × | × | R | × | × | O | ||||||
| 3 | BR5Z4-26.8E | 4DES-5Y-40S | 5HP | -18~-25℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | × | × | R | × | × | O | ||||||
| 4 | BR6Z4-32.5E | 4CES-6Y-40S | 6HP | -18~-25℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | × | × | R | × | × | O | ||||||
| 5 | BR6Z4-34.7E | 4VES-7Y-40P | 6HP | -18~-25℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | × | × | R | × | × | O | ||||||
| 6 | BR8Z4-41.3E | 4TES-9Y-40P | 8HP | -18~-25℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | × | × | R | × | × | O | ||||||
| 7 | BR10Z4-48.5E | 4PES-12Y-40P | 10HP | -18~-25℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | × | × | R | × | × | O | ||||||
| 8 | BR12Z4-56.3E | 4NES-14Y-40P | 12HP | -18~-25℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | × | × | R | × | × | O | ||||||
| 9 | BR15Z4-73.6E | 4HE-18Y-40P | 15HP | -18~-25℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | O | R | R | × | × | O | ||||||
| 10 | BR20Z4-84.5E | 4GE-23Y-40P | 20HP | -18~-25℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | O | R | R | × | × | O | ||||||
| 11 | BR25Z4-101.1E | 4FE-25Y-40P | 25HP | -18~-25℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | O | R | R | × | × | O | ||||||
| 12 | BR25Z6-110.5E | 6HE-28Y-40P | 25HP | -18~-25℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | O | R | R | × | × | O | ||||||
| 13 | BR30Z6-126.8E | 6GE-34Y-40P | 30HP | -18~-25℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | O | R | R | × | × | O | ||||||
| 14 | BR40Z6-151.6E | 6FE-44Y-40P | 40HP | -18~-25℃ | R404A / R507A | R | R | R | R | O | R | R | × | × | O | ||||||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.