Máy làm lạnh nước hồ cá 2HP


MỘT SỐ MODEL THAM KHẢO
| Model | Power | Voltage | Cooling heating capacity | Cooling water quantity | Nozzle size | Cryozen | Length* Width*Height |
| BS-M1000CH | 1HP | 220V/50HZ | 2700/2700W | 1m3 | 32 | 1m³/h | 730x415x560 |
| BS.M1500CH | 1.5HP | 220V/50HZ | 3800/3800W | 1.5m3 | 50 | 1.5m³/h | 730X415X560 |
| BS-M2000CH | 2HP | 220V/50HZ | 5200/5200W | 2m3 | 50 | 2.5m³/h | 730X415x560 |
| BS.M3000CH | 3HP | 220V/50HZ | 7200/7200W | 3m3 | 50 | 2.8m³/h | 730x415x560 |
| BS.M3000CH | 3HP | 380V/50HZ | 8580/8580W | 4m3 | 50 | 4.3m³/h | 926x526x908 |
| BS.M5000CH | 5HP | 380V/50HZ | 14890/14890W | 6m3 | 50 | 6.5m³/h | 1130x400x1274 |
| BS-M8000CH | 8HP | 380V/50HZ | 22900/ 22900W | 9m3 | 63 | 8.6m³/h | |
| BS-M10KCH | 10HP | 380V/50HZ | 14890*2/14890*2W | 11m3 | 63 | 11m³/h | |
| BS-M15KCH | 15HP | 380V/50HZ | 14890*2/14890*2W | 16m3 | 75 | 16m³/h |
Double evaporator1.5-3HP ( Sweater chiller)
| Model | Power | Voltage | Cooling heating capacity | Cooling water quantity | Nozzle size | Cryozen | Length* Width*Height |
| BS.M1500C2 | 1.5HP | 220V/50HZ | 3800/3800W | 1.5m³ | 50 | R22 | 730X415X560 |
| BS.M2000C2 | 2HP | 220V50HZ | 5200/5200W | 2m³ | 50 | R22 | 730X415X560 |
| BS-M3000C2 | 3HP | 220V/50HZ | 7200/7200W | 3m³ | 50 | R22 | 730X415X560 |
Supermarket type 1HP-1.5HP (Seawater chiller)
| Model | Power | Voltage | Cooling heating capacity | Cooling water quantity | Nozzle size | Cryozen | Length* Width*Height |
| BS-M1000CH | 1HP | 220/50HZ | 2700/2700W | 1m³ | 32 | R22 | 540X320X393 |
| BS-M1500CH | 1.5HP | 220/50HZ | 3800/3800W | 1.5m³ | 50 | R22 | 590X370X440 |
HÌNH ẢNH:









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.