máy nén tủ lạnh Freezy
CTY AN KHANG là đại lý phân phối chính hãng của máy nén lạnh Freezy tại thị trường Việt Nam.
Máy nén lạnh Freezy có hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, công nghệ lắp ráp chuyên nghiệp. Được nhập khẩu chính hãng , sản xuất tại Trung Quốc có đầy đủ giấy tờ CO CQ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Serial | Model | HP | V/Hz | Thể tích xilanh (cm3) | ||||||
| Test Conditions:-23.3ºC(-10F) | ||||||||||
| Capacity (W) Công suất làm lạnh | Capacity (Btu/h) Công suất làm lạnh | lnput Power(W) Công suất đầu vào | Current (A) Dòng chạy | COP hệ số dánh giá hiệu quả năng lượng (W/W) | EER Hiệu Suất năng lượng (Btu/h) | |||||
L | QD25HG | 1/12 | 220-240V 50-60Hz | 2.5 | 55 | 188 | 52 | 0.55 | 01.05 | 3.61 |
| QD30HG | 1/12 | 3.0 | 65 | 222 | 62 | 0.63 | 01.05 | 3.58 | ||
| QD35HG | 1/11 | 3.5 | 75 | 256 | 71 | 0.68 | 01.05 | 3.60 | ||
| ADW43 | 1/6- | 4.3 | 110 | 375 | 100 | 1.0 | 1.1 | 3.75 | ||
| ADW51 | 1/6 | 5.1 | 125 | 427 | 104 | 1.1 | 1.2 | 4.10 | ||
| ADW57 | 1/5- | 5.7 | 135 | 461 | 112 | 1.15 | 1.2 | 4.11 | ||
MS | ADW43 | 1/6- | 4.3 | 110 | 375 | 100 | 1.0 | 1.1 | 3.75 | |
| ADW51 | 1/6 | 5.1 | 125 | 427 | 104 | 1.1 | 1.2 | 4.10 | ||
| ADW57 | 1/5- | 5.7 | 135 | 461 | 112 | 1.15 | 1.2 | 4.11 | ||
| ADW66 | 1/4- | 6.6 | 165 | 563 | 132 | 1.2 | 1.25 | 4.27 | ||
| ADW77 | 1/4 | 7.7 | 185 | 631 | 148 | 1.4 | 1.25 | 4.27 | ||
| ADW86 | 1/4+ | 8.6 | 200 | 682 | 160 | 1.45 | 1.25 | 4.27 | ||
| ADW91 | 1/3- | 9.1 | 220 | 751 | 176 | 1.65 | 1.25 | 4.27 | ||
LM | ADW43 | 1/6- | 4.3 | 110 | 375 | 100 | 1.0 | 1.1 | 3.75 | |
| ADW51 | 1/6 | 5.1 | 125 | 427 | 104 | 1.1 | 1.2 | 4.10 | ||
| ADW57 | 1/5- | 5.7 | 135 | 461 | 112 | 1.15 | 1.2 | 4.11 | ||
| ADW66 | 1/4- | 6.6 | 165 | 563 | 132 | 1.2 | 1.25 | 4.27 | ||
| ADW77 | 1/4 | 7.7 | 185 | 631 | 148 | 1.4 | 1.25 | 4.27 | ||
MK | ADW66 | 1/4- | 6.6 | 165 | 563 | 132 | 1.2 | 1.25 | 4.27 | |
| ADW77 | 1/4 | 7.7 | 185 | 631 | 148 | 1.4 | 1.25 | 4.27 | ||
| ADW86 | 1/4+ | 8.6 | 200 | 682 | 160 | 1.45 | 1.25 | 4.27 | ||
| ADW91 | 1/3- | 9.1 | 220 | 751 | 176 | 1.65 | 1.25 | 4.27 | ||
| ADW110 | 3/8 | 11.0 | 270 | 921 | 215 | 02.05 | 1.25 | 4.28 | ||
WQ | ADW91 | 1/3- | 9.1 | 220 | 751 | 176 | 1.65 | 1.25 | 4.27 | |
| ADW110 | 3/8 | 11.0 | 270 | 921 | 215 | 02.05 | 1.25 | 4.28 | ||
| ADW128 | 3/8+ | 12.8 | 320 | 1092 | 256 | 2.3 | 1.25 | 4.27 | ||
| ADW142 | 1/2- | 14.2 | 350 | 1194 | 280 | 2.6 | 1.25 | 4.27 | ||
| ADW153 | 1/2 | 15.3 | 380 | 1297 | 304 | 2.8 | 1.2 | |||








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.