Máy nén kho lạnh Danfoss chính hãng
Compressor model | 50 Hz, EN12900 ratings To = 14°F, Tc = 113°F, SC = 0 F, SH = 18°F | 50 Hz, ARI ratings To = 20°F, Tc = 120°F, SC = 0°F, SH = 20°F | 60 Hz, ARI ratings To = 20°F, Tc = 120°F, SC = 0°F, SH = 20°F | |||||||||
| Cooling capacity BTU/h | Power input kW | Current input A | E.E.R. BTU/Wh | Cooling capacity BTU/h | Power input kW | Current input A | E.E.R. BTU/Wh | Cooling capacity BTU/h | Power input kW | Current input A | E.E.R. BTU/Wh | |
| MTZ018-4* | 6500 | 1.21 | 2.73 | 5.40 | 7070 | 1.31 | 2.86 | 5.40 | 8980 | 1.76 | 2.86 | 05.09 |
| MTZ022-4* | 8950 | 1.48 | 03.06 | 06.04 | 9665 | 1.62 | 3.24 | 5.96 | 12300 | 02.05 | 3.27 | 6.00 |
| MTZ028-4* | 11700 | 1.96 | 04.04 | 5.98 | 12600 | 2.14 | 4.30 | 5.88 | 15980 | 2.68 | 4.23 | 5.95 |
| MTZ032-4* | 13600 | 2.16 | 4.25 | 6.28 | 14550 | 2.37 | 4.56 | 6.15 | 17450 | 2.98 | 4.56 | 5.85 |
| MTZ036-4* | 15950 | 2.58 | 4.95 | 6.18 | 17400 | 2.83 | 5.33 | 06.02 | 20150 | 3.33 | 05.09 | 06.04 |
| MTZ040-4* | 18200 | 2.95 | 5.87 | 6.18 | 19400 | 3.24 | 6.29 | 5.97 | 23000 | 3.76 | 5.88 | 6.11 |
| MTZ044-4 | 17600 | 3.16 | 6.37 | 5.57 | 18900 | 3.43 | 6.66 | 5.51 | 24250 | 4.18 | 6.58 | 5.79 |
| MTZ045-4* | 18350 | 2.77 | 5.35 | 6.59 | 19750 | 03.02 | 5.67 | 6.53 | 24250 | 3.85 | 5.85 | 6.30 |
| MTZ050-4 | 27000 | 3.61 | 6.53 | 5.81 | 22470 | 3.92 | 6.92 | 5.73 | 28300 | 4.82 | 07.04 | 5.87 |
| MTZ051-4* | 21380 | 3.22 | 5.95 | 6.63 | 22880 | 3.50 | 6.33 | 6.54 | 28550 | 4.42 | 6.53 | 6.46 |
| MTZ056-4 | 23900 | 4.00 | 07.07 | 5.98 | 25600 | 4.38 | 7.57 | 5.85 | 31800 | 5.44 | 7.80 | 5.84 |
| MTZ057-4* | 22900 | 3.51 | 6.83 | 6.52 | 24750 | 3.85 | 7.25 | 6.43 | 32400 | 4.98 | 7.52 | 6.50 |
| MTZ064-4 | 27760 | 4.54 | 8.30 | 6.11 | 29700 | 4.96 | 8.84 | 5.99 | 36730 | 6.11 | 8.98 | 5.91 |
| MTZ065-4* | 27250 | 4.20 | 7.82 | 6.49 | 29340 | 4.60 | 8.35 | 6.37 | 36000 | 5.67 | 8.31 | 6.35 |
| MTZ072-4 | 31250 | 4.99 | 8.64 | 6.28 | 33330 | 5.45 | 9.28 | 6.11 | 40470 | 6.91 | 9.76 | 5.85 |
| MTZ073-4* | 30460 | 4.69 | 8.95 | 6.49 | 32680 | 5.11 | 9.50 | 6.39 | 40850 | 6.53 | 9.73 | 6.25 |
| MTZ080-4 | 35930 | 5.84 | 10.12 | 6.15 | 38250 | 6.38 | 10.87 | 5.99 | 45760 | 08.03 | 11.35 | 5.70 |
| MTZ081-4* | 35750 | 5.61 | 10.20 | 6.39 | 38780 | 6.14 | 10.94 | 6.22 | 46450 | 7.81 | 11.35 | 5.94 |
| MTZ100-4* | 41940 | 6.76 | 12.21 | 6.22 | 44500 | 7.35 | 12.94 | 6.11 | 52850 | 8.72 | 12.79 | 06.06 |
| MTZ125-4* | 53650 | 8.44 | 13.79 | 6.35 | 57380 | 9.21 | 14.86 | 6.22 | 68200 | 11.37 | 15.41 | 6.00 |
| MTZ144-4* | 63150 | 9.78 | 16.29 | 6.45 | 67240 | 10.65 | 17.47 | 6.31 | 80350 | 12.99 | 17.93 | 6.18 |
| MTZ160-4* | 69350 | 11.08 | 18.26 | 6.25 | 73970 | 12.09 | 19.64 | 6.11 | 87300 | 14.73 | 20.17 | 5.92 |
| * 50 Hz, EN12900 data for indicated models are Asercom certified R404A data are also valid for refrigerant R507A | ||||||||||||
| R-22 | Refrigeration | Air Conditioning | ||||||||||
Compressor model | 50 Hz, EN12900 ratings To = 14°F, Tc = 113°F, SC = 0 F, SH = 18°F | 50 Hz, ARI ratings To = +45°F, Tc = 130°F, SC = 15°F, SH = 20°F | 60 Hz, ARI ratings To = +45°F, Tc = 130°F, SC = 15°F, SH = 20°F | |||||||||
| Cooling capacity BTU/h | Power input kW | Current input A | E.E.R. BTU/Wh | Cooling capacity BTU/h | Power input kW | Current input A | E.E.R. BTU/Wh | Cooling capacity BTU/h | Power input kW | Current input A | E.E.R. BTU/Wh | |
| MT018-4 | 5770 | 1.00 | 2.27 | 5.77 | 13250 | 1.45 | 2.73 | 9.16 | 15900 | 1.74 | 2.73 | 9.16 |
| MT022-4 | 8500 | 1.29 | 2.55 | 6.63 | 18305 | 1.89 | 3.31 | 9.69 | 22000 | 2.27 | 3.31 | 9.69 |
| MT028-4 | 12750 | 1.81 | 3.59 | 07.04 | 25200 | 2.55 | 4.56 | 9.87 | 30200 | 03.06 | 4.56 | 9.87 |
| MT032-4 | 13500 | 2.11 | 3.73 | 6.39 | 27500 | 2.98 | 4.97 | 9.22 | 33000 | 3.58 | 4.97 | 9.22 |
| MT036-4 | 16400 | 2.35 | 4.30 | 6.97 | 31650 | 3.37 | 5.77 | 9.38 | 38000 | 04.05 | 5.77 | 9.38 |
| MT040-4 | 17800 | 2.67 | 4.86 | 6.66 | 35800 | 3.86 | 6.47 | 9.27 | 42900 | 4.63 | 6.47 | 9.27 |
| MT044-4 | 18100 | 2.72 | 06.03 | 6.66 | 37700 | 3.89 | 7.37 | 9.69 | 45200 | 4.66 | 7.37 | 9.69 |
| MT045-4 | 16600 | 2.46 | 05.02 | 6.76 | 35900 | 3.53 | 6.37 | 10.17 | 44000 | 4.32 | 6.42 | 10.18 |
| MT050-4 | 19850 | 2.95 | 5.22 | 6.73 | 42100 | 4.32 | 8.46 | 9.74 | 50500 | 5.18 | 8.46 | 9.74 |
| MT051-4 | 20050 | 2.94 | 5.53 | 6.83 | 41800 | 4.19 | 7.20 | 9.97 | 50200 | 05.04 | 7.26 | 9.95 |
| MT056-4 | 23300 | 3.44 | 6.21 | 6.80 | 47000 | 05.04 | 10.27 | 9.32 | 56400 | 06.05 | 10.27 | 9.32 |
| MT057-4 | 22000 | 3.18 | 6.39 | 6.93 | 47000 | 4.58 | 8.19 | 10.24 | 56400 | 5.58 | 8.23 | 10.10 |
| MT064-4 | 26100 | 3.89 | 07.06 | 6.69 | 54000 | 5.66 | 9.54 | 9.53 | 64800 | 6.80 | 9.54 | 9.53 |
| MT065-4 | 26470 | 3.64 | 07.03 | 7.27 | 53700 | 5.27 | 9.16 | 10.18 | 64400 | 6.32 | 9.33 | 10.18 |
| MT072-4 | 29100 | 4.29 | 7.58 | 6.80 | 58500 | 6.31 | 10.54 | 9.26 | 70200 | 7.57 | 10.54 | 9.26 |
| MT073-4 | 29750 | 4.19 | 8.48 | 7.10 | 62100 | 6.12 | 10.98 | 10.15 | 74600 | 7.33 | 10.77 | 10.16 |
| MT080-4 | 33200 | 4.84 | 8.24 | 6.86 | 66700 | 7.13 | 11.58 | 9.36 | 80000 | 8.55 | 11.58 | 9.36 |
| MT081-4 | 35380 | 4.89 | 9.52 | 7.24 | 70800 | 07.08 | 12.48 | 9.99 | 85000 | 8.50 | 12.34 | 10.00 |
| MT100-4 | 38700 | 5.79 | 11.82 | 6.69 | 79900 | 7.98 | 14.59 | 10.00 | 95900 | 9.58 | 14.59 | 10.00 |
| MT125-4 | 52100 | 7.55 | 12.28 | 6.90 | 103900 | 10.66 | 17.37 | 9.74 | 124700 | 12.80 | 17.37 | 9.74 |
| MT144-4 | 59000 | 8.47 | 17.06 | 6.97 | 117300 | 11.95 | 22.75 | 9.80 | 140700 | 14.35 | 22.75 | 9.80 |
| MT160-4 | 65540 | 9.49 | 16.81 | 6.90 | 130700 | 13.40 | 22.16 | 9.75 | 156900 | 16.08 | 22.16 | 9.75 |
| To: Evaporating temperature at dew point (saturated suction temperature) Tc: Condensing temperature at dew point (saturated discharge temperature) SC: Subcooling, SH: Superheat ARI capacity and power input data are +/- 5% ARI capacity and power input data are +/- 5% Asercom: Association of European Refrigeration Compressor and Controls Manufacturers Asercom: Association of European Refrigeration Compressor and Controls Manufacturers ARI: Air Conditioning and Refrigeration Institute | ||||||||||||
| Nominal performance data for R407C and R134a | ||||||||||||
Compressor model | 50 Hz, EN12900 ratings To = +45°F, Tc = 130°F, SC = 15°F, SH = 20°F | 50 Hz, ARI ratings To = +45°F, Tc = 130°F, SC = 15°F, SH = 20°F | 60 Hz, ARI ratings To = +45°F, Tc = 130°F, SC = 15°F, SH = 20°F | |||||||||
| Cooling capacity BTU/h | Power input kW | Current input A | E.E.R. BTU/Wh | Cooling capacity BTU/h | Power input kW | Current input A | E.E.R. BTU/Wh | Cooling capacity BTU/h | Power input kW | Current input A | E.E.R. BTU/Wh | |
| MTZ018-4* | 11850 | 1.27 | 2.73 | 9.32 | 13150 | 1.38 | 2.86 | 9.53 | 17250 | 1.73 | 2.82 | 9.98 |
| MTZ022-4* | 15540 | 1.71 | 3.27 | 9.12 | 17140 | 1.86 | 3.47 | 9.23 | 21450 | 2.26 | 3.45 | 9.48 |
| MTZ028-4* | 20080 | 2.17 | 4.30 | 9.29 | 22340 | 2.36 | 4.57 | 9.45 | 28070 | 2.82 | 4.41 | 9.93 |
| MTZ032-4* | 22700 | 2.43 | 4.57 | 9.36 | 25030 | 2.65 | 4.90 | 9.43 | 30702 | 3.20 | 4.80 | 9.61 |
| MTZ036-4* | 25650 | 2.93 | 5.58 | 8.74 | 28280 | 3.21 | 5.99 | 8.82 | 34120 | 3.90 | 5.78 | 8.74 |
| MTZ040-4* | 29580 | 3.40 | 6.46 | 8.71 | 32720 | 3.71 | 6.92 | 8.81 | 40030 | 4.46 | 6.69 | 8.98 |
| MTZ044-4 | 30530 | 3.34 | 6.10 | 9.12 | 33710 | 3.63 | 6.49 | 9.27 | 43030 | 4.36 | 6.84 | 9.85 |
| MTZ045-4* | 31180 | 3.12 | 5.84 | 10.01 | 34490 | 3.38 | 6.18 | 10.21 | 43480 | 4.25 | 6.34 | 10.23 |
| MTZ050-4 | 34800 | 3.79 | 6.90 | 9.19 | 38490 | 4.11 | 7.34 | 9.34 | 48150 | 4.95 | 7.33 | 9.72 |
| MTZ051-4* | 35590 | 3.69 | 6.51 | 9.66 | 39380 | 04.01 | 6.95 | 9.82 | 48190 | 4.87 | 07.06 | 9.89 |
| MTZ056-4 | 39960 | 4.32 | 7.85 | 9.26 | 44190 | 4.69 | 8.36 | 9.42 | 54370 | 5.66 | 8.41 | 9.60 |
| MTZ057-4* | 39900 | 04.02 | 7.45 | 9.90 | 44400 | 4.37 | 7.91 | 10.16 | 54880 | 5.40 | 08.03 | 10.15 |
| MTZ064-4 | 45010 | 4.84 | 8.79 | 9.29 | 49830 | 5.26 | 9.35 | 9.47 | 60450 | 6.35 | 9.47 | 9.50 |
| MTZ065-4* | 45630 | 4.61 | 8.35 | 9.90 | 50720 | 05.02 | 8.91 | 10.10 | 61750 | 6.14 | 09.01 | 10.05 |
| MTZ072-4 | 50540 | 5.50 | 9.81 | 9.19 | 55940 | 5.97 | 10.48 | 9.36 | 67930 | 7.21 | 10.78 | 9.41 |
| MTZ073-4* | 52230 | 5.42 | 9.85 | 9.66 | 58230 | 5.87 | 10.48 | 9.91 | 70970 | 7.30 | 10.61 | 9.72 |
| MTZ080-4 | 57204 | 6.29 | 11.02 | 09.08 | 63280 | 6.83 | 11.83 | 9.25 | 76910 | 8.24 | 12.35 | 9.33 |
| MTZ081-4* | 59360 | 6.29 | 11.31 | 9.43 | 66010 | 6.83 | 12.08 | 9.67 | 78100 | 8.24 | 11.99 | 9.47 |
| MTZ100-4* | 69940 | 7.38 | 13.05 | 9.49 | 77520 | 8.00 | 13.83 | 9.69 | 96380 | 9.86 | 14.22 | 9.77 |
| MTZ125-4* | 91880 | 9.48 | 15.14 | 9.70 | 101740 | 10.32 | 16.28 | 9.85 | 121650 | 12.83 | 18.07 | 9.47 |
| MTZ144-4* | 101670 | 10.68 | 17.55 | 9.53 | 112940 | 11.59 | 18.80 | 9.74 | 139680 | 14.42 | 19.81 | 9.68 |
| MTZ160-4* | 116420 | 12.40 | 20.08 | 9.39 | 129160 | 13.46 | 21.50 | 9.59 | 154430 | 16.64 | 22.46 | 9.27 |
| * 50 Hz, EN12900 data for indicated models are Asercom certified | ||||||||||||
Compressor model | 50 Hz, EN12900 ratings To = 41 °F, Tc = 122 °F, SC = 0 °F, SH = 18 °F | 50 Hz, ARI ratings To = +45°F, Tc = 130°F, SC = 15°F, SH = 20°F | 60 Hz, ARI ratings To = +45°F, Tc = 130°F, SC = 15°F, SH = 20°F | |||||||||
| Cooling capacity BTU/h | Power input kW | Current input A | E.E.R. BTU/Wh | Cooling capacity BTU/h | Power input kW | Current input A | E.E.R. BTU/Wh | Cooling capacity BTU/h | Power input kW | Current input A | E.E.R. BTU/Wh | |
| MTZ018-4 | 7890 | 0.92 | 2.12 | 8.57 | 8710 | 0.99 | 2.19 | 8.81 | 11200 | 1.22 | 02.09 | 9.20 |
| MTZ022-4 | 10250 | 1.11 | 2.42 | 9.22 | 11440 | 1.20 | 2.51 | 9.56 | 14860 | 1.54 | 2.56 | 9.63 |
| MTZ028-4 | 12740 | 1.41 | 3.18 | 09.05 | 14380 | 1.53 | 3.30 | 9.40 | 19260 | 02.04 | 3.37 | 9.43 |
| MTZ032-4 | 14990 | 1.74 | 3.80 | 8.61 | 16910 | 1.87 | 3.94 | 09.03 | 20940 | 2.39 | 3.89 | 8.76 |
| MTZ036-4 | 18240 | 1.97 | 3.88 | 9.26 | 20490 | 2.13 | 04.09 | 9.60 | 24490 | 2.75 | 4.20 | 8.91 |
| MTZ040-4 | 19470 | 2.15 | 4.58 | 09.08 | 27860 | 2.33 | 4.89 | 9.36 | 27870 | 03.08 | 4.72 | 09.03 |
| MTZ044-4 | 20900 | 2.36 | 5.51 | 8.88 | 23460 | 2.52 | 5.65 | 9.29 | 29850 | 3.14 | 5.47 | 9.51 |
| MTZ045-4 | 20800 | 02.06 | 4.56 | 10.11 | 23390 | 2.22 | 4.73 | 10.53 | 30120 | 2.84 | 4.70 | 10.59 |
| MTZ050-4 | 24490 | 2.68 | 5.33 | 9.12 | 27560 | 2.88 | 5.50 | 9.57 | 34460 | 3.60 | 5.36 | 9.57 |
| MTZ051-4 | 24280 | 2.44 | 05.02 | 9.96 | 27360 | 2.63 | 5.20 | 10.39 | 34530 | 3.29 | 5.33 | 10.48 |
| MTZ056-4 | 27460 | 2.99 | 5.61 | 9.19 | 30980 | 3.21 | 5.83 | 9.63 | 38010 | 3.95 | 5.92 | 9.62 |
| MTZ057-4 | 26230 | 2.62 | 5.93 | 10.01 | 29780 | 2.84 | 6.17 | 10.47 | 38870 | 3.82 | 6.37 | 10.16 |
| MTZ064-4 | 31280 | 3.36 | 6.66 | 9.32 | 35350 | 3.62 | 6.96 | 9.77 | 45290 | 4.68 | 7.11 | 9.67 |
| MTZ065-4 | 30600 | 03.02 | 6.53 | 10.11 | 34700 | 3.26 | 6.81 | 10.63 | 44400 | 4.20 | 6.77 | 10.56 |
| MTZ072-4 | 36000 | 3.74 | 6.83 | 9.63 | 40470 | 04.01 | 7.20 | 10.09 | 50000 | 5.19 | 7.59 | 9.64 |
| MTZ073-4 | 34940 | 3.50 | 7.66 | 9.97 | 39790 | 3.78 | 7.99 | 10.52 | 50000 | 4.81 | 7.88 | 10.39 |
| MTZ080-4 | 47260 | 4.31 | 08.03 | 9.56 | 46380 | 4.64 | 8.45 | 10.00 | 56520 | 5.99 | 8.79 | 9.42 |
| MTZ081-4 | 40130 | 04.02 | 8.44 | 9.97 | 45490 | 4.35 | 8.83 | 10.44 | 56320 | 5.47 | 8.68 | 10.29 |
| MTZ100-4 | 47030 | 4.89 | 9.84 | 9.60 | 53040 | 5.28 | 10.24 | 10.04 | 63970 | 6.50 | 10.11 | 9.84 |
| MTZ125-4 | 57990 | 5.84 | 10.24 | 9.94 | 65130 | 6.29 | 10.80 | 10.35 | 79920 | 7.71 | 11.09 | 10.23 |
| MTZ144-4 | 71820 | 7.27 | 13.11 | 9.87 | 80670 | 7.83 | 13.78 | 10.30 | 96960 | 9.81 | 14.28 | 9.87 |
| MTZ160-4 | 78820 | 7.98 | 13.90 | 9.87 | 88320 | 8.57 | 14.67 | 10.29 | 107650 | 10.91 | 15.54 | 9.86 |
| To: Evaporating temperature at dew point (saturated suction temperature) Tc: Condensing temperature at dew point (saturated discharge temperature) SC: Subcooling, SH: Superheat ARI capacity and power input data are +/- 5% Asercom: Association of European Refrigeration Compressor and Controls Manufacturers ARI: Air Conditioning and Refrigeration Institute | ||||||||||||

